Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-03-02 | Omgang 20, Divisjon 4 | 2026-03-30 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Glace Rouge | 10/10 | 8 | 17 |
| 2 | sådärja | 10/10 | 6 | 12 |
| 3 | Ring boulisen | 10/10 | 5 | 10 |
| 4 | Pangknall | 10/10 | 4 | 8 |
| 5 | Boulie Boulie | 10/10 | 4 | 8 |
| 6 | SödersHjärtan | 10/10 | 2 | 5 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
SC | Snake City | 16 | |
NN | Nacka by Nature | 12 | |
LP | Les Poignets | 12 | |
RB | Rejmyre BK | 10 | |
B0 | Bepis 2.0 | 10 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-30 #1623065, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623064, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 11-3 | 2-0> | 2026-03-30 | |
2026-03-23 #1623060, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-03-23 | |
2026-03-23 #1623058, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-03-23 | |
2026-03-16 #1623054, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 2-13 | 0-2> | 2026-03-16 | |
2026-03-16 #1623050, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 5-13 | 0-2> | 2026-03-16 | |
2026-03-09 #1623049, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-03-09 | |
2026-03-09 #1623045, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 12-5 | 2-0> | 2026-03-09 | |
2026-03-02 #1623043, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-8 | 2-0> | 2026-03-02 | |
2026-03-02 #1623039, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-4 | 2-0> | 2026-03-02 | |
TA 2026-02-09 #1589141, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-02-09 | |
2026-02-09 #1589139, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 8-4 | 2-0> | 2026-02-09 | |
JT 2026-02-02 #1589136, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 13-3 | 2-0> | 2026-02-02 | |
B 2026-02-02 #1589131, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-02-02 | |
RC 2026-01-26 #1589128, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-01-26 | |
TA 2026-01-26 #1589126, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 2-13 | 0-2> | 2026-01-26 | |
2026-01-19 #1589124, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-01-19 | |
JT 2026-01-19 #1589121, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 13-1 | 2-0> | 2026-01-19 | |
B 2026-01-12 #1589116, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 12-13 | 0-2> | 2026-01-12 | |
RC 2026-01-12 #1589113, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-01-12 | |
2025-11-17 #1570423, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 6-13 | 0-2> | 2025-11-17 | |
TA 2025-11-17 "Tack för en fin match❤️" #1570874, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 10-13 | 0-2> | 2025-11-17 | |
2025-11-10 #1570415, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 4-13 | 0-2> | 2025-11-10 | |
2025-11-10 #1570421, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 13-8 | 2-0> | 2025-11-10 | |
2025-11-03 #1570419, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 13-12 | 2-0> | 2025-11-03 | |
2025-11-03 #1570408, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 10-9 | 2-0> | 2025-11-03 | |
TA 2025-10-27 #1570869, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 2-13 | 0-2> | 2025-10-27 | |
2025-10-27 #1570400, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 7-13 | 0-2> | 2025-10-27 | |
2025-10-20 #1570406, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 13-4 | 2-0> | 2025-10-20 | |
2025-10-20 #1570404, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 9-4 | 2-0> | 2025-10-20 |

