Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-03-02 | Omgang 20, Divisjon 4 | 2026-03-30 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Glace Rouge | 10/10 | 8 | 17 |
| 2 | sådärja | 10/10 | 6 | 12 |
| 3 | Ring boulisen | 10/10 | 5 | 10 |
| 4 | Pangknall | 10/10 | 4 | 8 |
| 5 | Boulie Boulie | 10/10 | 4 | 8 |
| 6 | SödersHjärtan | 10/10 | 2 | 5 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
RB | Ring boulisen | 10 | |
RC | Rue Centrale | 9 | |
B | Boulekallarna | 8 | |
UR | Un Glace Rouge | 7 | |
H | Honken | 6 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-30 #1623066, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 3-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
S 2026-03-30 #1623064, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 3-11 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-23 #1623061, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-4 | 2-0> | 2026-03-23 | |
2026-03-23 #1623056, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 4-13 | 0-2> | 2026-03-23 | |
2026-03-16 #1623053, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-12 | 2-0> | 2026-03-16 | |
2026-03-16 #1623051, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 2-12 | 0-2> | 2026-03-16 | |
S 2026-03-09 #1623049, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-10 | 2-0> | 2026-03-09 | |
2026-03-09 #1623046, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-10 | 2-0> | 2026-03-09 | |
2026-03-02 #1623041, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 9-13 | 0-2> | 2026-03-02 | |
2026-03-02 #1623038, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 6-8 | 0-2> | 2026-03-02 | |
2026-02-09 #1589171, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-02-09 | |
2026-02-09 #1589169, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-0 | 2-0> | 2026-02-09 | |
2026-02-02 #1589166, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 0-13 | 0-2> | 2026-02-02 | |
2026-02-02 #1589161, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-6 | 2-0> | 2026-02-02 | |
MD 2026-01-26 #1589158, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-11 | 2-0> | 2026-01-26 | |
2026-01-26 #1589156, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 12-4 | 2-0> | 2026-01-26 | |
2026-01-19 #1589154, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-01-19 | |
2026-01-19 #1589151, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 7-10 | 0-2> | 2026-01-19 | |
2026-01-12 #1589146, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-01-12 | |
MD 2026-01-12 #1589143, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 3-13 | 0-2> | 2026-01-12 | |
KK 2025-11-17 #1570441, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 9-13 | 0-2> | 2025-11-17 | |
B 2025-11-17 #1570448, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 8-12 | 0-2> | 2025-11-17 | |
2025-11-10 #1570445, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 5-13 | 0-2> | 2025-11-10 | |
2025-11-10 #1572211, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-10 | 2-0> | 2025-11-10 | |
RC 2025-11-03 #1570455, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 4-13 | 0-2> | 2025-11-03 | |
KK 2025-11-03 #1570426, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 11-13 | 0-2> | 2025-11-03 | |
B 2025-10-27 #1570433, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-4 | 2-0> | 2025-10-27 | |
2025-10-27 #1570430, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-6 | 2-0> | 2025-10-27 | |
2025-10-20 #1572206, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-0 | 2-0> | 2025-10-20 | |
RC 2025-10-20 #1570440, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 11-7 | 2-0> | 2025-10-20 |

