Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-03-02 | Omgang 20, Divisjon 4 | 2026-03-30 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Glace Rouge | 10/10 | 8 | 17 |
| 2 | sådärja | 10/10 | 6 | 12 |
| 3 | Ring boulisen | 10/10 | 5 | 10 |
| 4 | Pangknall | 10/10 | 4 | 8 |
| 5 | Boulie Boulie | 10/10 | 4 | 8 |
| 6 | SödersHjärtan | 10/10 | 2 | 5 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
RC | Rue Centrale | 10 | |
FP | Full Contact Pétanque | 10 | |
BB | Boulie Boulie | 10 | |
B | Boulekallarna | 8 | |
UR | Un Glace Rouge | 8 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-30 #1623067, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-11 | 2-0> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623063, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 10-2 | 2-0> | 2026-03-30 | |
2026-03-23 #1623059, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 5-13 | 0-2> | 2026-03-23 | |
2026-03-23 #1623056, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-4 | 2-0> | 2026-03-23 | |
S 2026-03-16 #1623054, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-2 | 2-0> | 2026-03-16 | |
2026-03-16 #1623052, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 4-14 | 0-2> | 2026-03-16 | |
2026-03-09 #1623048, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 9-13 | 0-2> | 2026-03-09 | |
2026-03-09 #1623044, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 0-13 | 0-2> | 2026-03-09 | |
2026-03-02 #1623041, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-9 | 2-0> | 2026-03-02 | |
S 2026-03-02 #1623039, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 4-13 | 0-2> | 2026-03-02 | |
KK 2026-02-09 #1589200, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-9 | 2-0> | 2026-02-09 | |
G 2026-02-09 #1604266, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-11 | 2-0> | 2026-02-09 | |
2026-02-02 #1589331, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-12 | 2-0> | 2026-02-02 | |
2026-02-02 "VICTORY!" #1604262, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 4-13 | 0-2> | 2026-02-02 | |
2026-01-26 #1589192, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 4-13 | 0-2> | 2026-01-26 | |
KK 2026-01-26 #1589185, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-01-26 | |
G 2026-01-19 "Håkan berg" #1604257, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-01-19 | |
2026-01-19 #1589326, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 13-2 | 2-0> | 2026-01-19 | |
2026-01-12 #1604253, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 13-6 | 2-0> | 2026-01-12 | |
2026-01-12 #1589177, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 9-9 | 1-1> | 2026-01-12 | |
RC 2025-11-17 #1572214, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 8-13 | 0-2> | 2025-11-17 | |
2025-11-17 #1572213, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 2-13 | 0-2> | 2025-11-17 | |
KK 2025-11-10 #1572212, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-7 | 2-0> | 2025-11-10 | |
2025-11-10 #1572211, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 10-13 | 0-2> | 2025-11-10 | |
B 2025-11-03 #1572210, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 13-10 | 2-0> | 2025-11-03 | |
RC 2025-11-03 #1572209, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-5 | 2-0> | 2025-11-03 | |
2025-10-27 #1572208, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 6-13 | 0-2> | 2025-10-27 | |
KK 2025-10-27 #1572207, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-8 | 2-0> | 2025-10-27 | |
2025-10-20 #1572206, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 0-13 | 0-2> | 2025-10-20 | |
B 2025-10-20 "Alltid trevligt!" #1572205, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 5-13 | 0-2> | 2025-10-20 |

