Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-03-02 | Omgang 20, Divisjon 4 | 2026-03-30 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Glace Rouge | 10/10 | 8 | 17 |
| 2 | sådärja | 10/10 | 6 | 12 |
| 3 | Ring boulisen | 10/10 | 5 | 10 |
| 4 | Pangknall | 10/10 | 4 | 8 |
| 5 | Boulie Boulie | 10/10 | 4 | 8 |
| 6 | SödersHjärtan | 10/10 | 2 | 5 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
H | Häxorna | 4 | |
RB | Ring boulisen | 4 | |
G | GRÖ95 | 4 | |
BR | Boulehemian Rapsody | 2 | |
KB | Kiffe ton boule | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-30 #1623067, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623062, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 4-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
S 2026-03-23 #1623060, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-03-23 | |
2026-03-23 #1623057, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 10-7 | 2-0> | 2026-03-23 | |
2026-03-16 #1623053, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 4BOULE | 12-13 | 0-2> | 2026-03-16 | |
2026-03-16 #1623052, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 14-4 | 2-0> | 2026-03-16 | |
2026-03-09 #1623047, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 4-13 | 0-2> | 2026-03-09 | |
S 2026-03-09 #1623045, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 5-12 | 0-2> | 2026-03-09 | |
2026-03-02 #1623042, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 13-12 | 2-0> | 2026-03-02 | |
2026-03-02 #1623038, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 4BOULE | 8-6 | 2-0> | 2026-03-02 | |
2026-02-09 #1589332, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-02-09 | |
2026-02-09 #1604265, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-5 | 2-0> | 2026-02-09 | |
G 2026-02-02 #1604263, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-3 | 2-0> | 2026-02-02 | |
KK 2026-02-02 #1589195, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 10-11 | 0-2> | 2026-02-02 | |
2026-01-26 #1589192, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-4 | 2-0> | 2026-01-26 | |
2026-01-26 #1589327, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 11-6 | 2-0> | 2026-01-26 | |
2026-01-19 #1604256, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 13-9 | 2-0> | 2026-01-19 | |
G 2026-01-19 #1604254, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 5-13 | 0-2> | 2026-01-19 | |
KK 2026-01-12 #1589180, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 12-13 | 0-2> | 2026-01-12 | |
2026-01-12 #1589177, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 9-9 | 1-1> | 2026-01-12 | |
H 2025-11-17 #1570515, Omgang 18, Møte 2, Division 6BOULE | 13-3 | 2-0> | 2025-11-17 | |
G 2025-11-17 #1570510, Omgang 18, Møte 2, Division 6BOULE | 8-13 | 0-2> | 2025-11-17 | |
E 2025-11-10 #1570508, Omgang 18, Møte 2, Division 6BOULE | 5-12 | 0-2> | 2025-11-10 | |
2025-11-10 #1570505, Omgang 18, Møte 2, Division 6BOULE | 13-4 | 2-0> | 2025-11-10 | |
BD 2025-11-03 #1570501, Omgang 18, Møte 2, Division 6BOULE | 13-11 | 2-0> | 2025-11-03 | |
H 2025-11-03 #1570500, Omgang 18, Møte 1, Division 6BOULE | 13-5 | 2-0> | 2025-11-03 | |
G 2025-10-27 #1570495, Omgang 18, Møte 1, Division 6BOULE | 12-9 | 2-0> | 2025-10-27 | |
E 2025-10-27 #1570493, Omgang 18, Møte 1, Division 6BOULE | 10-11 | 0-2> | 2025-10-27 | |
2025-10-20 #1570490, Omgang 18, Møte 1, Division 6BOULE | 13-5 | 2-0> | 2025-10-20 | |
BD 2025-10-20 #1570486, Omgang 18, Møte 1, Division 6BOULE | 13-6 | 2-0> | 2025-10-20 |

