Spilleskjema : Namaki & Kids Trollhättan Padel League
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#440606, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | Premier | ved 19:00 Premier | ||
#440613, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | Premier | ved 17:30 Premier | ||
HL #440621, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | Premier | ved 17:30 Premier | ||
D #440610, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | ||||
Ö ÖdbyB #440600, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | ||||
#440608, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | ||||
S #440617, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL |

