Du ser på en omgang som ble avsluttet 2019-06-16.
Möbelmästarna
| # | Lag | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
O’Learys
| # | Lag | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Remember Me - For Successful Branding
| # | Lag | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
NOVA Mat och Möten
| # | Lag | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Bilia Group Thn
| # | Lag | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
Business & SportsClub
| # | Lag | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |
3PAC
| # | Lag | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 |

