Lagmedlemmer
PB
Peter Blom
1457
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-13 | Omgang 26, Division 2 | 2026-08-07 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik/Calle | 5/5 | 5 | 30 |
| 2 | Kjellén | 5/5 | 4 | 16 |
| 3 | Lina/Tony | 5/5 | 2 | 14 |
| 4 | peter B/peter H | 5/5 | 2 | 12 |
| 5 | Micke/Viktor | 5/5 | 1 | 10 |
| 6 | Stefan/Per | 5/5 | 1 | 8 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
LT | Lina/Tony | 6 | |
K | Kjellén | 5 | |
TE | Trygg/Eglinger | 5 | |
D | Dråpers | 5 | |
SP | Stefan/Per | 4 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
MV 2026-05-19 #1647480, Omgang 26, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-7, 10-12, 9-11) | 2-4> | 2026-05-19 | |
K 2026-05-12 #1647485, Omgang 26, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (8-11, 11-3, 11-13) | 2-4> | 2026-05-12 | |
SP 2026-05-05 #1647471, Omgang 26, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-13, 11-5, 11-3) | 4-2> | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1647478, Omgang 26, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 6-11, 8-11) | 0-6> | 2026-04-28 | |
LT 2026-04-21 #1647475, Omgang 26, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-4, 11-7, 5-11) | 4-2> | 2026-04-21 | |
D 2026-03-24 #1624700, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 1-11, 4-11) | 0-6> | 2026-03-24 | |
SP 2026-03-24 #1624698, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 5-11, 3-11) | 0-6> | 2026-03-24 | |
LT 2026-03-10 #1624695, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (2-11, 1-11, 5-11) | 0-6> | 2026-03-10 | |
MV 2026-03-03 #1624690, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-8, 4-11, 11-6) | 4-2> | 2026-03-03 | |
2026-02-23 #1624687, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (10-12, 11-9, 11-9) | 4-2> | 2026-02-23 | |
2026-02-10 #1597147, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 3-11, 6-11) | 0-6> | 2026-02-10 | |
D 2026-02-03 #1601606, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 10-12, 2-11) | 0-6> | 2026-02-03 | |
2026-01-27 #1597145, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-3, 11-9) | 6-0> | 2026-01-27 | |
LT 2026-01-22 #1597143, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (4-11, 10-12, 11-4) | 2-4> | 2026-01-22 | |
2026-01-13 #1597137, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-3, 11-9, 11-1) | 6-0> | 2026-01-13 | |
LT 2025-12-16 #1582934, Omgang 23, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (12-10, 2-11, 11-8) | 4-2> | 2025-12-16 | |
2025-12-09 #1582938, Omgang 23, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-4, 3-11, 3-11) | 2-4> | 2025-12-09 | |
O 2025-12-02 #1582936, Omgang 23, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-8, 11-3, 6-11) | 4-2> | 2025-12-02 | |
K 2025-11-18 #1582930, Omgang 23, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-7, 11-6, 9-11) | 4-2> | 2025-11-18 | |
SP 2025-11-11 #1582928, Omgang 23, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (4-11, 7-11, 11-5) | 2-4> | 2025-11-11 | |
LT 2025-10-28 #1562822, Omgang 22, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-8, 2-11, 15-13) | 4-2> | 2025-10-28 | |
SP 2025-10-21 #1562811, Omgang 22, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (5-11, 11-6, 11-5) | 4-2> | 2025-10-21 | |
K 2025-10-16 #1562809, Omgang 22, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (8-11, 11-1, 11-8) | 4-2> | 2025-10-16 | |
2025-10-14 #1562942, Omgang 22, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-6, 11-5) | 6-0> | 2025-10-14 | |
D 2025-10-02 #1562807, Omgang 22, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-6, 9-11, 9-11) | 2-4> | 2025-10-02 | |
K 2025-09-23 #1528079, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-8, 8-11, 8-11) | 2-4> | 2025-09-23 | |
2025-09-16 #1534057, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-5, 7-11, 11-7) | 4-2> | 2025-09-16 | |
2025-09-10 #1528073, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (6-11, 9-11, 11-6) | 2-4> | 2025-09-10 | |
2025-09-02 #1528086, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (3-11, 4-11, 11-6) | 2-4> | 2025-09-02 | |
OV 2025-08-26 #1528069, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-0, 3-11, 11-9) | 4-2> | 2025-08-26 |

