Lagmedlemmer
TT
Thomas Tygg
1490
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-13 | Omgang 26, Division 3 | 2026-08-07 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygg/Eglinger | 5/5 | 5 | 22 |
| 2 | Jonas/Fredrik | 5/5 | 3 | 20 |
| 3 | Rasmus/Christer | 5/5 | 3 | 20 |
| 4 | kristian/Daniel | 5/5 | 3 | 16 |
| 5 | Mikael/Björn | 5/5 | 1 | 12 |
| 6 | Mattias/Bengt | 5/5 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
P | Pipelife | 12 | |
D | Dråpers | 12 | |
PL | Peter/Lars-Åke | 9 | |
K | Kjellén | 8 | |
FC | Fredrik/Calle | 8 |
Tidligere omganger
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-28 #1647569, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (2-11, 11-3, 11-9) | 4-2> | 2026-05-28 | |
MB 2026-05-26 #1647583, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (11-4, 9-11, 11-4) | 4-2> | 2026-05-26 | |
2026-05-26 #1647498, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (11-9, 11-8, 7-11) | 4-2> | 2026-05-26 | |
2026-05-05 #1647487, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (12-10, 11-1, 11-4) | 6-0> | 2026-05-05 | |
2026-04-21 #1647493, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (11-3, 8-11, 12-10) | 4-2> | 2026-04-21 | |
MV 2026-03-22 #1624701, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (8-11, 11-9, 1-11) | 2-4> | 2026-03-22 | |
D 2026-03-17 #1624696, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 4-11, 6-11) | 0-6> | 2026-03-17 | |
SP 2026-03-10 #1624694, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 9-11, 7-11) | 0-6> | 2026-03-10 | |
LT 2026-03-03 #1624691, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 2-11, 12-14) | 0-6> | 2026-03-03 | |
2026-02-23 #1624687, Omgang 25, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (12-10, 9-11, 9-11) | 2-4> | 2026-02-23 | |
2026-02-17 #1597140, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 4-11, 5-11) | 0-6> | 2026-02-17 | |
D 2026-02-17 #1601605, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 7-11, 2-11) | 0-6> | 2026-02-17 | |
2026-02-03 #1597141, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (11-9, 11-8, 5-11) | 4-2> | 2026-02-03 | |
LT 2026-01-20 #1597148, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (7-11, 11-8, 2-11) | 2-4> | 2026-01-20 | |
2026-01-13 #1597137, Omgang 24, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 9-11, 1-11) | 0-6> | 2026-01-13 | |
2025-12-09 #1582938, Omgang 23, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (4-11, 11-3, 11-3) | 4-2> | 2025-12-09 | |
LT 2025-12-07 #1582937, Omgang 23, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-4, 5-11, 12-10) | 4-2> | 2025-12-07 | |
K 2025-11-25 #1582933, Omgang 23, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (15-13, 8-11, 11-8) | 4-2> | 2025-11-25 | |
SP 2025-11-23 #1582931, Omgang 23, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-8, 5-11, 9-11) | 2-4> | 2025-11-23 | |
LA 2025-10-28 #1562939, Omgang 22, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (2-11, 3-11, 3-11) | 0-6> | 2025-10-28 | |
2025-10-24 #1562938, Omgang 22, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (5-11, 7-11, 11-8) | 2-4> | 2025-10-24 | |
2025-10-18 #1562935, Omgang 22, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 1-11, 5-11) | 0-6> | 2025-10-18 | |
ST 2025-10-14 #1562937, Omgang 22, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (4-11, 12-10, 0-11) | 2-4> | 2025-10-14 | |
2025-10-07 #1562936, Omgang 22, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 4-11, 2-11) | 0-6> | 2025-10-07 | |
2025-09-21 #1528084, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 8-11, 10-12) | 0-6> | 2025-09-21 | |
2025-09-10 #1528073, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-6, 11-9, 6-11) | 4-2> | 2025-09-10 | |
2025-09-09 #1534058, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (6-11, 11-9, 11-1) | 4-2> | 2025-09-09 | |
K 2025-09-02 #1528075, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-5, 9-11, 11-3) | 4-2> | 2025-09-02 | |
OV 2025-08-31 #1528088, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 2-0 (12-10, 11-9, 5-5) | 5-1> | 2025-08-31 | |
LT 2025-08-26 #1528077, Omgang 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-4, 9-11, 12-10) | 4-2> | 2025-08-26 |

