B
Boulespa
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
H | Hassez | 5 | |
TS | TED Pétanque Stockholm | 5 | |
UR | Un Glace Rouge | 3 | |
BB | Boulie Boulie | 3 | |
BB | Boules Brothers | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
H 2024-04-15 #1303183, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-04-15 | |
2024-04-15 #1303179, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-04-15 | |
2024-04-08 #1303176, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-2 | 2-0> | 2024-04-08 | |
2024-04-08 #1303175, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-9 | 2-0> | 2024-04-08 | |
2024-03-25 #1303172, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 5BOULE | 13-6 | 2-0> | 2024-03-25 | |
H 2024-03-25 #1296361, Omgang 12, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 13-8 | 2-0> | 2024-03-25 | |
2024-03-18 #1303089, Omgang 12, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 13-5 | 2-0> | 2024-03-18 | |
2024-03-18 #1303093, Omgang 12, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 13-6 | 2-0> | 2024-03-18 | |
2024-03-11 #1296356, Omgang 12, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 13-5 | 2-0> | 2024-03-11 | |
2024-03-11 #1296347, Omgang 12, Møte 1, Divisjon 5BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-03-11 | |
2024-02-19 #1272537, Omgang 11, Division 6BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-02-19 | |
2024-02-12 #1267390, Omgang 11, Division 6BOULE | 13-5 | 2-0> | 2024-02-12 | |
2024-02-12 #1267388, Omgang 11, Division 6BOULE | 13-12 | 2-0> | 2024-02-12 | |
RC 2024-02-05 #1267385, Omgang 11, Division 6BOULE | 13-2 | 2-0> | 2024-02-05 | |
3D 2024-02-05 #1267381, Omgang 11, Division 6BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-02-05 | |
BB 2024-01-22 #1272556, Omgang 11, Division 6BOULE | 13-3 | 2-0> | 2024-01-22 | |
2024-01-22 #1272539, Omgang 11, Division 6BOULE | 13-3 | 2-0> | 2024-01-22 | |
2024-01-15 #1272552, Omgang 11, Division 6BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-01-15 | |
H 2024-01-15 #1267395, Omgang 11, Division 6BOULE | 13-8 | 2-0> | 2024-01-15 | |
2023-11-20 #1227544, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 7BOULE | 13-4 | 2-0> | 2023-11-20 | |
JB 2023-11-20 #1227553, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 7BOULE | 13-5 | 2-0> | 2023-11-20 | |
2023-11-13 #1227535, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 7BOULE | 13-7 | 2-0> | 2023-11-13 | |
H 2023-11-13 #1227534, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 7BOULE | 11-10 | 2-0> | 2023-11-13 | |
2023-11-06 #1227536, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 7BOULE | 13-4 | 2-0> | 2023-11-06 | |
2023-11-06 #1227540, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 7BOULE | 12-5 | 2-0> | 2023-11-06 | |
JB 2023-10-30 #1227548, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 7BOULE | 0-13 | 0-2> | 2023-10-30 | |
2023-10-30 #1227532, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 7BOULE | 13-8 | 2-0> | 2023-10-30 | |
H 2023-10-23 #1227531, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 7BOULE | 13-7 | 2-0> | 2023-10-23 | |
2023-10-23 #1227533, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 7BOULE | 13-2 | 2-0> | 2023-10-23 |

