HS
Hanna Johansson+ Sandra Schultz
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
EI | Emelie Andersson+ Sofie Ivarsson | 9 | |
SO | Susanne Marbe+ Anna Ohlsson | 7 | |
EW | Elisabeth Igeby+ Louise Wittsell | 6 | |
LV | Linn Nagell+ Christina Vallneus | 4 | |
TE | Therese Lundin+ Matilda Ekström | 4 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2025-06-15 #1517252, Omgang 23, Superleague damPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 2025-06-15 | |
2025-06-15 #1517254, Omgang 23, Superleague damPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2025-06-15 | |
2025-06-08 #1517249, Omgang 23, Superleague damPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2025-06-08 | |
2025-06-04 #1517241, Omgang 23, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2025-06-04 | |
2025-06-02 #1517244, Omgang 23, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2025-06-02 | |
2025-05-14 #1504930, Omgang 22, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2025-05-14 | |
2025-05-07 #1504926, Omgang 22, Superleague damPADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 2-6) | 4-2> | 2025-05-07 | |
2025-05-04 #1504994, Omgang 22, Superleague damPADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 6-7) | 0-6> | 2025-05-04 | |
2025-04-27 #1504922, Omgang 22, Superleague damPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2025-04-27 | |
2025-04-13 #1504919, Omgang 22, Superleague damPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2025-04-13 | |
2025-03-31 #1476610, Omgang 21, Superleague damPADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 4-6) | 2-4> | 2025-03-31 | |
2025-03-27 #1476689, Omgang 21, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-03-27 | |
2025-03-19 #1476619, Omgang 21, Superleague damPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 6-7) | 2-4> | 2025-03-19 | |
2025-03-12 #1476617, Omgang 21, Superleague damPADEL | 0-2 (0-6, 1-6, 6-6) | 1-5> | 2025-03-12 | |
2025-03-09 #1476614, Omgang 21, Superleague damPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2025-03-09 | |
2025-02-09 #1445705, Omgang 20, Superleague damPADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-6) | 2-4> | 2025-02-09 | |
2025-02-02 #1445703, Omgang 20, Superleague damPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2025-02-02 | |
2025-01-14 #1445697, Omgang 20, Superleague damPADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) | 4-2> | 2025-01-14 | |
2025-01-12 #1445695, Omgang 20, Superleague damPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 6-7) | 4-2> | 2025-01-12 | |
2024-12-08 #1421196, Omgang 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2024-12-08 | |
2024-12-05 #1421195, Omgang 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 6-0> | 2024-12-05 | |
2024-11-24 #1421191, Omgang 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2024-11-24 | |
2024-11-20 #1421185, Omgang 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2024-11-20 | |
LQ 2024-11-17 #1421189, Omgang 19, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2024-11-17 | |
2024-10-27 #1394299, Omgang 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2024-10-27 | |
2024-10-21 #1394349, Omgang 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2024-10-21 | |
2024-10-09 "Ni spelar två matcher v.41 för att ni ska hinna ikapp, då ni inte startar er serieomgång förens v.40." #1394295, Omgang 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2024-10-09 | |
2024-10-06 #1394291, Omgang 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2024-10-06 | |
LQ 2024-09-29 #1394289, Omgang 18, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 6-0> | 2024-09-29 | |
2024-09-15 #1347319, Omgang 17, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2024-09-15 |
