Herrserie Padel2play
PADEL
| 2026-04-23 | Omgang 29 | 2026-05-24 |
| Sted | Padel2play Karl Johans väg 103, Kävlinge |
|---|---|
| Størrelse | 42 lag i 7 divisjoner |
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TA Theo Nagell+ Elias Asplund Superleague herr | 1989 -4 |
| 2 | OR Oliver Andersson+ Carl Rosén Superleague herr | 1865 +25 |
| 3 | MV Mikael Lindhe+ David Verngren Superleague herr | 1848 +4 |
| 4 | JA Jonte Engdahl+ Martin Andersson Division 1 | 1834 +27 |
| 5 | SO Sixten Ahlquist+ Waldemar Oddshammar Superleague herr | 1762 +5 |
| 6 | NA Niklas Paulsen+ Johan Andersson Superleague herr | 1723 +18 |
| 7 | TF The Mountain Family Division 1 | 1721 +1 |
| 8 | ME Markus Hedin+ Claes Engström Superleague herr | 1698 -50 |
| 9 | KT Kristoffer Thell+ Joachim Thell Division 2 | 1686 +24 |
| 10 | TG Team Garantum Division 1 | 1664 -2 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
I går 13:45 #1650648, Omgang 29, Division 6PADEL | 1-1 (6-0, 0-6, 4-4) | 3-3> | I går 13:45 | |
I går 13:36 #1650574, Omgang 29, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | I går 13:36 | |
I går 13:34 #1657448, Omgang 29, Division 5PADEL | 1-1 (6-0, 0-6, 4-4) | 3-3> | I går 13:34 | |
2026-06-07 "Ombokning- kod till entrédörren 8441#" #1657447, Omgang 29, Division 5PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 7-5) | 2-4> | 2026-06-07 | |
2026-06-06 "Ombokning- kod till entrédörren 8441#" #1657446, Omgang 29, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2026-06-06 | |
2026-06-04 #1650585, Omgang 29, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) | 4-2> | 2026-06-04 | |
2026-06-03 "Ombokning" #1657450, Omgang 29, Division 5PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | 4-2> | 2026-06-03 | |
2026-06-03 #1650583, Omgang 29, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2026-06-03 | |
2026-05-31 #1650777, Omgang 29, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2026-05-31 | |
2026-05-31 "Ombokning!" #1650785, Omgang 29, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2026-05-31 | |
2026-05-31 #1650555, Omgang 29, Superleague herrPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 2026-05-31 | |
2026-05-30 #1657449, Omgang 29, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2026-05-30 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 260302 - 260412 | 7 | 105 | Theo Nagell+ Elias Asplund | |
| 27 | 260112 - 260215 | 7 | 105 | Theo Nagell+ Elias Asplund | |
| 26 | 251103 - 251207 | 6 | 90 | Theo Nagell+ Elias Asplund | |
| 25 | 250922 - 251026 | 6 | 90 | Theo Nagell+ Elias Asplund | |
| 24 | 250811 - 250914 | 6 | 90 | Theo Nagell+ Elias Asplund |
