Divisjon 1
12 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | RA Robin Andersson Divisjon 1 | 1910 +16 |
| 2 | OC Omar Chehade Divisjon 1 | 1805 +23 |
| 3 | TA Tobias Andersson Divisjon 1 | 1785 +12 |
| 4 | AM Alexander Martinsson Divisjon 1 | 1781 -8 |
| 5 | UC Uffe Carlsson Divisjon 1 | 1717 +10 |
| 6 | AB Alexander Bring Divisjon 1 | 1637 +3 |
| 7 | HK Henrik Karlsson Divisjon 1 | 1633 -1 |
| 8 | TH Tobias Hedlund Divisjon 1 | 1622 -14 |
| 9 | AE Andreas Eriksson Divisjon 1 | 1608 |
| 10 | OR Ola Richard Divisjon 1 | 1557 +11 |
| 11 | MA Masar Alkodri Divisjon 1 | 1545 -13 |
| 12 | P Pontus Divisjon 1 | 1450 |
Spilleskjema Americanoligan
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"BANA 4" #1598093, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | |||
#1598094, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | |||
#1598095, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | |||
#1598096, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | |||
"BANA 3" #1598097, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 4-1) | |||
#1598098, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | |||
#1598099, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | |||
#1598100, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | |||
#1598101, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | |||
#1598102, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 7-6) | |||
#1598103, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) | |||
#1598104, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) | |||
#1598105, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
#1598106, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | |||
#1598107, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) | |||
#1598108, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 2-6) | |||
#1598109, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 4-6) | |||
#1598110, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | |||
#1598111, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | |||
#1598112, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) | |||
#1598113, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | |||
"BANA 3" #1598114, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | |||
#1598115, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-3) | |||
#1598116, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | |||
#1598117, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | |||
#1598118, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | |||
#1598119, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | |||
#1598120, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | |||
#1598121, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | |||
#1598122, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | |||
#1598123, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | |||
"Kommer inte ihåg exakt vilka siffror det var, har för mig det var nåt sånt, sorry om det blev fel!" #1598124, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
#1598125, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) |
