Nordic Wellness Superleague
PADEL
| 2026-03-29 | Omgang 8 | 2026-06-28 |
| Sted | Nordic Wellness Hässleholm Läreda Norra Kringelvägen 42A , Hässleholm |
|---|---|
| Størrelse | 32 lag i 4 divisjoner |
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | OR OMAR O ROBIN ELITSERIEN | 1857 +25 |
| 2 | TM Tobbe/Mumman ELITSERIEN | 1833 +18 |
| 3 | NW Team Nordic Wellness ELITSERIEN | 1773 +3 |
| 4 | HR Henke/Roger ELITSERIEN | 1659 -7 |
| 5 | MM Mamma Mu Allsvenskan | 1638 +29 |
| 6 | LH Loket/Hedlund ELITSERIEN | 1629 -25 |
| 7 | C Chingalan ELITSERIEN | 1620 -10 |
| 8 | IJ Isac/Jolan Allsvenskan | 1615 +18 |
| 9 | EJ Emmelie & Johanna Superettan | 1614 -3 |
| 10 | OB Ola & Bring ELITSERIEN | 1597 +20 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-31 #1638341, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2026-05-31 | |
2026-05-25 #1638427, Omgang 8, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 2026-05-25 | |
2026-05-24 #1638455, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) | 4-2> | 2026-05-24 | |
2026-05-24 #1638356, Omgang 8, SuperettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2026-05-24 | |
2026-05-18 #1638429, Omgang 8, SuperettanPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 7-6) | 6-0> | 2026-05-18 | |
2026-05-17 #1638461, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 2026-05-17 | |
2026-05-17 #1638860, Omgang 8, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2026-05-17 | |
2026-05-17 #1638436, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2026-05-17 | |
2026-05-17 #1638368, Omgang 8, AllettanPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2026-05-17 | |
2026-05-17 #1638867, Omgang 8, AllettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2026-05-17 | |
2026-05-17 #1638339, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) | 2-4> | 2026-05-17 | |
2026-05-17 #1638331, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2026-05-17 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 260118 - 260405 | 8 | 112 | OMAR O ROBIN | |
| 6 | 251026 - 251123 | 8 | 75 | OMAR O ROBIN | |
| 5 | 250907 - 251005 | 8 | 75 | Team Nordic Wellness | |
| 4 | 250406 - 250504 | 8 | 75 | WÄ BIL | |
| 3 | 250216 - 250406 | 8 | 75 | Masken/Bring |
