Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-01 | Omgang 23, 2-Divisioona | 2026-06-14 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Thunder | 5/5 | 5 | 20 |
| 2 | Unforgiven | 5/5 | 4 | 17 |
| 3 | OG’s | 5/5 | 2 | 12 |
| 4 | Nikinmäki | 5/5 | 2 | 12 |
| 5 | Team Kebabkioski | 5/5 | 1 | 11 |
| 6 | Shuttle Rockers | 5/5 | 1 | 9 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
T | TaPe | 11 | |
U | Unforgiven | 10 | |
S | Saris | 9 | |
TR | Team Rönkä | 9 | |
KT | KT-team | 8 |
Tidligere omganger
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-14 #1640963, Omgang 23, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-17) | 4-1> | 2026-06-14 | |
2026-05-14 #1640967, Omgang 23, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (21-17, 14-21, 21-19) | 4-2> | 2026-05-14 | |
2026-05-14 #1640960, Omgang 23, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (21-9, 19-21, 21-13) | 4-2> | 2026-05-14 | |
O OG’sH 2026-05-14 #1641027, Omgang 23, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-16) | 4-1> | 2026-05-14 | |
2026-05-14 #1641068, Omgang 23, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-19, 21-13) | 4-1> | 2026-05-14 | |
2026-03-29 #1610784, Omgang 22, 2-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-10, 19-21, 20-22) | 2-4> | 2026-03-29 | |
TR 2026-03-26 #1610794, Omgang 22, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (9-21, 21-16, 21-9) | 4-2> | 2026-03-26 | |
2026-03-26 #1610790, Omgang 22, 2-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (15-21, 21-8, 14-21) | 2-4> | 2026-03-26 | |
O OG’sH 2026-03-25 #1610792, Omgang 22, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-12, 22-20) | 4-1> | 2026-03-25 | |
S 2026-03-04 #1610776, Omgang 22, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (17-21, 24-26) | 1-4> | 2026-03-04 | |
T TaPeB 2026-01-08 #1580784, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (10-21, 14-21) | 1-4> | 2026-01-08 | |
2025-12-07 "Kiitos!" #1580800, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 18-21) | 1-4> | 2025-12-07 | |
2025-12-07 #1580798, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (11-21, 14-21) | 1-4> | 2025-12-07 | |
TR 2025-12-07 #1580788, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (18-21, 23-25) | 1-4> | 2025-12-07 | |
2025-10-26 #1541533, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (15-21, 21-15, 21-16) | 4-2> | 2025-10-26 | |
2025-10-26 "Ei muista tarkkoja pisteitä, mutta yhtä maalia oli. Tänks! ??" #1541537, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (9-21, 10-21) | 1-4> | 2025-10-26 | |
2025-10-18 #1541528, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (12-21, 22-20, 21-17) | 4-2> | 2025-10-18 | |
T TaPeH 2025-09-17 #1541530, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-15, 25-23) | 4-1> | 2025-09-17 | |
2025-09-17 #1541526, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-15) | 4-1> | 2025-09-17 | |
S 2025-09-10 #1541541, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-19, 21-23, 18-21) | 2-4> | 2025-09-10 | |
T TaPeH 2025-06-08 #1503623, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (10-21, 16-21) | 1-4> | 2025-06-08 | |
2025-06-04 #1503619, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-9) | 4-1> | 2025-06-04 | |
2025-06-04 #1503613, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-19, 21-12) | 4-1> | 2025-06-04 | |
O OG’sH 2025-06-04 #1503621, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-13) | 4-1> | 2025-06-04 | |
TR 2025-06-01 #1503615, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-WO | 2-0> | 2025-06-01 | |
A AuJoH 2025-03-29 #1455101, Omgang 18, 1-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2025-03-29 | |
2025-03-29 #1455095, Omgang 18, 1-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2025-03-29 | |
2025-03-29 #1455091, Omgang 18, 1-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2025-03-29 | |
S 2025-03-29 #1455087, Omgang 18, 1-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2025-03-29 | |
T TaPeH 2025-03-29 #1455084, Omgang 18, 1-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2025-03-29 |

