Medlem i lag
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli
SV
Sami&Veera
1481
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
BT
Black Thunder
1602
Seier teller
10
Rangering
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
BADMINTON - LAG
22
Omganger113
Kamper62
Seire| 2026-04-01 | Omgang 23, 2-Divisioona | 2026-06-14 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Thunder | 5/5 | 5 | 20 |
| 2 | Unforgiven | 5/5 | 4 | 17 |
| 3 | OG’s | 5/5 | 2 | 12 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MR | Michaela Ramstedt | Klaukkala | 1544 |
SZ | Sheida Zamani | Espoo | 1541 |
MK | Miikka Kilpeläinen | Vantaa | 1547 |
ST | Sara Tuomala | Helsinki | 1537 |
HI | Harri Ikola | Helsinki | 1550 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-03-29 #1610784, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 22, 2-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-10, 19-21, 20-22) | 2026-03-29 | |
2026-03-26 #1610790, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 22, 2-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (15-21, 21-8, 14-21) | 2026-03-26 | |
O OG’sH 2026-03-25 #1610792, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 22, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-12, 22-20) | 2026-03-25 | |
T TaPeB 2026-01-08 #1580784, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (10-21, 14-21) | 2026-01-08 | |
2025-12-07 "Kiitos!" #1580800, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 18-21) | 2025-12-07 | |
2025-12-07 #1580798, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (11-21, 14-21) | 2025-12-07 | |
TR 2025-12-07 #1580788, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (18-21, 23-25) | 2025-12-07 | |
2025-10-26 #1541533, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (15-21, 21-15, 21-16) | 2025-10-26 | |
2025-10-26 "Ei muista tarkkoja pisteitä, mutta yhtä maalia oli. Tänks! ??" #1541537, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (9-21, 10-21) | 2025-10-26 | |
2025-10-18 #1541528, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (12-21, 22-20, 21-17) | 2025-10-18 | |
T TaPeH 2025-09-17 #1541530, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-15, 25-23) | 2025-09-17 | |
2025-09-17 #1541526, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-15) | 2025-09-17 | |
T TaPeH 2025-06-08 #1503623, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (10-21, 16-21) | 2025-06-08 | |
2025-06-04 #1503619, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-9) | 2025-06-04 | |
2025-06-04 #1503613, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-19, 21-12) | 2025-06-04 | |
O OG’sH 2025-06-04 #1503621, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-13) | 2025-06-04 | |
TR 2025-06-01 #1503615, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 19, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-WO | 2025-06-01 | |
2024-08-10 #1333637, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 2-WO | 2024-08-10 | |
2024-08-07 "Kiitos!" #1333657, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 0-2 (14-21, 15-21) | 2024-08-07 | |
J JuPeB 2024-08-07 #1333644, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-18) | 2024-08-07 | |
S 2024-07-22 #1333636, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 1-2 (16-21, 21-12, 18-21) | 2024-07-22 | |
2024-07-22 #1333640, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-19) | 2024-07-22 | |
T TaEsH 2024-06-13 #1333662, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 1-2 (17-21, 21-16, 16-21) | 2024-06-13 | |
2023-01-01 #974034, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 8, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-WO | 2023-01-01 | |
H HTHH 2022-11-13 #976214, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 8, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (14-21, 21-16, 21-18) | 2022-11-13 | |
T TEH 2022-11-13 #975095, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 8, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (19-21, 15-21) | 2022-11-13 | |
P 2022-11-13 #974032, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 8, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-12) | 2022-11-13 | |
F 2022-06-23 #877020, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 7, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-WO | 2022-06-23 | |
TL 2022-06-21 #875762, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 7, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (14-21, 17-21) | 2022-06-21 | |
2022-06-21 #875767, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 7, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (16-21, 19-21) | 2022-06-21 |
