Medlem i lag
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli
S
Syöttökoulu
1511
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
U
Unforgiven
1587
Kesäliiga 2026 - nelinpeli (Plassert i kø)
DS
Delhi Shuttle Sluts
1579
Seier teller
11
Rangering
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
BADMINTON - LAG
23
Omganger117
Kamper65
Seire| 2026-04-01 | Omgang 23, 2-Divisioona | 2026-06-14 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Thunder | 5/5 | 5 | 20 |
| 2 | Unforgiven | 5/5 | 4 | 17 |
| 3 | OG’s | 5/5 | 2 | 12 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
AE | Antti Erola | 3 | |
ML | Mikko Lammi | 2 | |
SK | Samuli Kyytsönen | 2 | |
AT | Antti Tiger | 1 | |
CS | Christoffer Sundberg | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
EK | Eero Kilpeläinen | Espoo | 1510 |
ES | Essi Saksela | Espoo | 1513 |
JT | Jalal Torabi | Espoo | 1513 |
ES | Eero Salokannel | Espoo | 1513 |
HP | Henri Pelkonen | Espoo | 1509 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-06-14 #1640963, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 23, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (14-21, 17-21) | 2026-06-14 | |
A AuJoB 2024-10-16 #1367360, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 16, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (12-21, 15-21) | 2024-10-16 | |
LA 2024-10-16 #1367362, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 16, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (8-21, 19-21) | 2024-10-16 | |
2024-09-26 #1367370, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 16, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (16-21, 19-21) | 2024-09-26 | |
T TaPeB 2024-08-24 #1367366, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 16, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (21-14, 20-22, 21-16) | 2024-08-24 | |
T TaEsB 2024-08-09 #1333656, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 0-2 (11-21, 12-21) | 2024-08-09 | |
2024-08-07 #1333645, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 0-2 (17-21, 17-21) | 2024-08-07 | |
2024-08-07 #1333663, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 0-2 (14-21, 17-21) | 2024-08-07 | |
2024-07-22 #1333640, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 0-2 (12-21, 19-21) | 2024-07-22 | |
S 2024-07-22 #1333638, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 0-2 (17-21, 18-21) | 2024-07-22 | |
J JuPeH 2024-07-01 "Olipa vääntö ? Kiitoksia peleistä ??" #1333631, Kesäliiga 2026 - nelinpeli, Omgang 3, Summer 1-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-16, 19-21, 19-21) | 2024-07-01 | |
A AuJoH 2024-06-06 "Hyvät pelit ja hyvällä fiiliksellä. Ens rundilla nähdään!!!" #1311550, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 15, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-16, 15-21, 19-21) | 2024-06-06 | |
2024-06-06 #1311540, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 15, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-19, 21-16) | 2024-06-06 | |
2024-05-27 "Hyvin pysy peli kasassa teillä, kiitos!" #1311548, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 15, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-23, 21-15, 10-21) | 2024-05-27 | |
TR 2024-05-27 "Hyviä ralleja! Kiitos!" #1311542, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 15, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (17-21, 21-18, 21-16) | 2024-05-27 | |
T TaPeB 2024-04-11 #1311546, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 15, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-16) | 2024-04-11 | |
2024-03-24 #1264375, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 14, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-16) | 2024-03-24 | |
T TaPeH 2024-03-24 #1264377, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 14, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (21-15, 16-21, 21-16) | 2024-03-24 | |
A AuJoB 2024-03-18 #1264361, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 14, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (8-21, 21-19, 19-21) | 2024-03-18 | |
TH 2024-03-18 #1264379, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 14, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-16, 21-19) | 2024-03-18 | |
M MinDB 2024-03-02 #1264365, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 14, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (17-21, 10-21) | 2024-03-02 | |
HS 2024-03-02 #1264369, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 14, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (22-20, 14-21, 17-21) | 2024-03-02 | |
KT 2024-01-07 #1227090, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-16, 21-10) | 2024-01-07 | |
A AuJoB 2024-01-02 #1227103, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-16, 21-15) | 2024-01-02 | |
TH 2023-12-16 "Kiitos" #1227098, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (16-21, 21-10, 17-21) | 2023-12-16 | |
T TaPeB 2023-11-19 #1227107, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-19, 21-18) | 2023-11-19 | |
JJ 2023-11-19 #1227100, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (21-16, 13-21, 21-17) | 2023-11-19 | |
HS 2023-11-19 #1227096, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (10-21, 21-17, 21-15) | 2023-11-19 | |
M MinDB 2023-10-08 #1165095, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (22-20, 21-18) | 2023-10-08 | |
T TaPeH 2023-10-08 #1165088, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-11, 21-15) | 2023-10-08 |
