Medlem i lag
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
T
TeamDuo
1451
Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
VS | Ville Sillanpää | 6 | |
TH | Toni Hakala | 6 | |
JH | Joonas Häyhä | 3 | |
AE | Antti Erola | 3 | |
PP | Peeter Paal | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PA | Prabhu Arumugam | Helsinki | 1428 |
TN | Topi Nostolahti | Helsinki | 1428 |
SK | Sherry Kaboli | Espoo | 1432 |
SK | Sami Kukkonen | Vantaa | 1423 |
AL | Aleksi Lehmus | Helsinki | 1434 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2024-06-04 #1311984, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | WO-2 | 2024-06-04 | |
AE 2024-06-04 #1311982, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | WO-2 | 2024-06-04 | |
TH 2024-06-04 #1311979, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | WO-2 | 2024-06-04 | |
2024-06-04 #1312168, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | WO-2 | 2024-06-04 | |
AK 2024-06-04 #1312007, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | WO-2 | 2024-06-04 | |
2024-04-27 #1311983, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-19) | 2024-04-27 | |
2024-03-22 #1276687, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 14, Møte 2, 5-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2024-03-22 | |
2024-03-21 #1265735, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 14, 3-DivisionBADMINTON | WO-2 | 2024-03-21 | |
2024-03-19 "Kiitos pelistä" #1265728, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 14, 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (11-21, 9-21) | 2024-03-19 | |
AE 2024-03-10 #1265721, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 14, 3-DivisionBADMINTON | 2-1 (21-18, 19-21, 21-19) | 2024-03-10 | |
2024-03-09 #1265730, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 14, 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (11-21, 15-21) | 2024-03-09 | |
TH 2024-03-02 "Kiitos peleistä!" #1265835, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 14, 3-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-12, 18-21, 14-21) | 2024-03-02 | |
TJ 2024-01-30 "Kiitoksia peleistä" #1266831, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 14, Møte 1, 5-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-15) | 2024-01-30 | |
2024-01-30 #1264415, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 14, Møte 1, 5-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-18) | 2024-01-30 | |
2024-01-05 #1227147, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 5-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2024-01-05 | |
TV 2024-01-03 #1227155, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 5-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2024-01-03 | |
2024-01-03 #1227149, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 5-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2024-01-03 | |
K 2024-01-02 #1227153, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 13, 5-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2024-01-02 | |
JL 2023-12-19 #1227005, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 13, 4-Division BlueBADMINTON | 2-WO | 2023-12-19 | |
2023-12-19 #1226997, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 13, 4-Division BlueBADMINTON | 2-WO | 2023-12-19 | |
JP 2023-12-18 #1227003, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 13, 4-Division BlueBADMINTON | 2-1 (20-22, 21-18, 21-19) | 2023-12-18 | |
2023-12-13 #1229658, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 13, 4-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-16) | 2023-12-13 | |
2023-12-10 #1226999, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 13, 4-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-19) | 2023-12-10 | |
JO 2023-10-17 #1164908, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 12, 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (18-21, 17-21) | 2023-10-17 | |
2023-10-16 #1165152, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 4-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2023-10-16 | |
T TuJuH 2023-10-16 #1165148, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 4-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2023-10-16 | |
O OG’sB 2023-10-16 #1165144, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 4-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2023-10-16 | |
U 2023-10-15 #1165145, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 4-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2023-10-15 | |
2023-10-13 #1165141, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 4-DivisioonaBADMINTON | WO-2 | 2023-10-13 | |
PP 2023-10-10 #1165067, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 12, 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (19-21, 13-21) | 2023-10-10 |
