Division 4
8 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MA Magnus Andersson Division 4 | 1459 +11 |
| 2 | ML Mattias Landén Division 4 | 1449 0 |
| 3 | HK Henrik Karlström Division 4 | 1414 |
| 4 | CL Christopher Lopez Division 4 | 1394 -27 |
| 5 | TJ Tomas Johansson Division 4 | 1330 -43 |
| 6 | AL Ancan Lopez Division 4 | 1278 +21 |
| 7 | V Veronica Division 4 | 1260 +32 |
| 8 | CO Carola Opland Division 4 | 1252 0 |
Spilleskjema Vår Alto 2025
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1496435, Omgang 1, Division 4PADEL | Gustavberg Puas Padel | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1496342, Omgang 1, Division 4PADEL | Gustavberg Puas Padel | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#1496347, Omgang 1, Division 4PADEL | NearYou | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | ||
#1496437, Omgang 1, Division 4PADEL | Gustavberg Puas Padel | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1496438, Omgang 1, Division 4PADEL | NearYou | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | ||
#1496439, Omgang 1, Division 4PADEL | Gustavberg Puas Padel | 1-2 (6-1, 5-7, 3-6) | ||
#1496440, Omgang 1, Division 4PADEL | NearYou | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#1496442, Omgang 1, Division 4PADEL | NearYou | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#1496443, Omgang 1, Division 4PADEL | Gustavberg Puas Padel | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | ||
#1496444, Omgang 1, Division 4PADEL | NearYou | 1-1 (1-6, 6-3, 3-3) | ||
#1496446, Omgang 1, Division 4PADEL | NearYou | 1-2 (6-7, 7-5, 0-3) | ||
#1496445, Omgang 1, Division 4PADEL | Gustavberg Puas Padel | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | ||
#1496436, Omgang 1, Division 4PADEL | NearYou | 0-3 (1-6, 5-7, 6-7) | ||
#1496441, Omgang 1, Division 4PADEL | Gustavberg Puas Padel | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) |
