TV
Team VK
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
TE | Team Ejla | 3 | |
TT | Team TT | 2 | |
TJ | Team JM | 2 | |
H | Hånger | 2 | |
LB | Los Blancos | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
H 2022-04-06 #838208, Omgang 11, Division 2BPADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 30-17> | 2022-04-06 | |
KA 2022-03-30 #838220, Omgang 11, Division 2BPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) | 31-18> | 2022-03-30 | |
G GSMB 2022-03-23 #838218, Omgang 11, Division 2BPADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) | 27-19> | 2022-03-23 | |
2022-03-16 #838207, Omgang 11, Division 2BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 5-39> | 2022-03-16 | |
TL 2022-03-09 #838205, Omgang 11, Division 2BPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 20-30> | 2022-03-09 | |
2022-02-07 #771528, Omgang 10, Division 3BPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 39-12> | 2022-02-07 | |
2022-01-31 #771530, Omgang 10, Division 3BPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 39-6> | 2022-01-31 | |
2022-01-24 #771529, Omgang 10, Division 3BPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 5-4) | 38-14> | 2022-01-24 | |
H 2022-01-17 #774537, Omgang 10, Division 3BPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) | 32-19> | 2022-01-17 | |
TE 2022-01-10 #771546, Omgang 10, Division 3BPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 39-6> | 2022-01-10 | |
TE 2021-12-09 #699516, Omgang 9, Division 4BPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 39-8> | 2021-12-09 | |
2021-12-02 #701130, Omgang 9, Division 4BPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | 12-39> | 2021-12-02 | |
DB 2021-11-25 #699515, Omgang 9, Division 4BPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 39-6> | 2021-11-25 | |
TT 2021-11-18 #699533, Omgang 9, Division 4BPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 39-4> | 2021-11-18 | |
LB 2021-11-11 #699508, Omgang 9, Division 4BPADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 2-6) | 16-28> | 2021-11-11 | |
TJ 2021-09-30 "WO" #605879, Omgang 8, Division 4BPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 2021-09-30 | |
BB 2021-09-23 #605874, Omgang 8, Division 4BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 8-39> | 2021-09-23 | |
KA 2021-09-16 #605872, Omgang 8, Division 4BPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | 20-32> | 2021-09-16 | |
2021-09-09 #605869, Omgang 8, Division 4BPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 39-4> | 2021-09-09 | |
TE 2021-09-02 #605865, Omgang 8, Division 4BPADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 6-39> | 2021-09-02 | |
2021-04-08 #523228, Omgang 7, Division 5BPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) | 39-14> | 2021-04-08 | |
LB 2021-04-01 #523231, Omgang 7, Division 5BPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 39-9> | 2021-04-01 | |
TO 2021-03-25 #523280, Omgang 7, Division 5BPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 39-3> | 2021-03-25 | |
TJ 2021-03-18 #523239, Omgang 7, Division 5BPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 39-8> | 2021-03-18 | |
2021-03-11 #523236, Omgang 7, Division 5BPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 2021-03-11 | |
2021-03-05 #500774, Omgang 6, Division 5BPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 29-20> | 2021-03-05 | |
TT 2021-02-18 #500770, Omgang 6, Division 5BPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 30-19> | 2021-02-18 | |
V 2021-02-11 #500835, Omgang 6, Division 5BPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 30-20> | 2021-02-11 | |
TA 2021-02-04 "Bra match" #500773, Omgang 6, Division 5BPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 11-39> | 2021-02-04 | |
TV 2021-01-28 #500969, Omgang 6, Division 5BPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 39-2> | 2021-01-28 |
