Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper (9 gjenstår)
Seier teller
| 2020-10-14 | Omgang 1, Divisjon 2 | 2021-01-30 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocknrollhammar | 6/12 | 5 | 10 |
| 2 | Räkmacka | 5/12 | 3 | 6 |
| 3 | Mannfolk/johansson | 5/12 | 3 | 6 |
| 4 | AJ | 2/12 | 2 | 4 |
| 5 | 28/7 | 4/12 | 2 | 4 |
| 6 | D-Laget | 2/12 | 2 | 4 |
| 7 | Robert/Kalle/Janne | 5/12 | 2 | 4 |
| 8 | Bröderna | 2/12 | 1 | 2 |
| 9 | Kokarkungarna | 3/12 | 1 | 2 |
| 10 | Hansson/Landgren | 0/12 | 0 | 0 |
| 11 | Topelit | 1/12 | 0 | 0 |
| 12 | SystemboLaget | 3/12 | 0 | 0 |
| 13 | Slut på kraft | 4/12 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
MJ | Mannfolk/johansson | 1 | |
DL | D-Laget | 1 | |
R | Räkmacka | 1 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2020-10-30 #383615, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-2> | 2020-10-30 | |
DL 2020-10-28 #389045, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-2> | 2020-10-28 | |
R 2020-10-26 #385125, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-2> | 2020-10-26 |
