Spilleskjema : Ludvig Danielsson/Liam Svensson Sölvesborg Padel League
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#358658, Omgang 1, ElitserienPADEL | Bana 1 | 1-2 (5-7, 7-5, 5-7) | ||
#358661, Omgang 1, ElitserienPADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#358666, Omgang 1, ElitserienPADEL | Bana 1 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#358669, Omgang 1, ElitserienPADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#358671, Omgang 1, ElitserienPADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-1) |

