Spilleskjema : Andersson/Lindgren PDL Viared Herr
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#428628, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 3 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | ||
#428626, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | ||
#428624, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 2-1 (2-6, 6-2, 6-0) | ||
#428622, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | ||
#428621, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | ||
#433635, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 2-0 (7-5, 6-1, 3-3) | ||
#428623, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | ||
#428802, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | ||
#428854, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 1-2 (0-6, 7-6, 0-6) |

