Spilleskjema : Madde Vanja Padelborgen Dam
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#331865, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (4-6, 7-6, 4-3) | ||
#331905, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Skycourt | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | ||
#331856, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | ||
#331858, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | ||
BL #331860, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#331862, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | ||
#331863, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) |
