Spilleskjema : Johansson/Lundberg/Börjesson PDL Viared Herr
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#432937, Omgang 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#433062, Omgang 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | ||
#428559, Omgang 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
"Kul match!" #428564, Omgang 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#428558, Omgang 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 0-6, 5-7) | ||
#428563, Omgang 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 2-1 (3-6, 6-2, 7-5) | ||
#428557, Omgang 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | ||
RA #428562, Omgang 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
"Go match" #428565, Omgang 4, 7 Blåkläder LeaguePADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) |

