Lagmedlemmer
BD
Björn Daremo
1681
RN
Roger Nygren
1681
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2025-09-01 | Omgang 12, Champions League | 2026-03-12 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärdeman/Pligg | 15/15 | 14 | 84 |
| 2 | Björk/Palm | 15/15 | 13 | 70 |
| 3 | Larsson/Stävsjö | 15/15 | 13 | 64 |
| 4 | Jörneskog/Karlsson | 15/15 | 10 | 59 |
| 5 | Ullberg/Andersson | 15/15 | 10 | 57 |
| 6 | Darre/Rogga | 15/15 | 8 | 57 |
| 7 | Ladenberg/Parbrand | 15/15 | 7 | 49.5 |
| 8 | Blom/Persson | 15/15 | 7 | 48.5 |
| 9 | Jakobsson/Gidlöv | 15/15 | 8 | 45.5 |
| 10 | Ljungberg/Tell | 15/15 | 5 | 41 |
| 11 | Doddis/Uffe | 15/15 | 6 | 36 |
| 12 | Kenta/Jonte | 15/15 | 4 | 29.5 |
| 13 | Hedliden/Gustafsson | 15/15 | 5 | 27 |
| 14 | Ekeroos/Ringqvist | 15/15 | 3 | 22 |
| 15 | Janefjord/Wennström | 15/15 | 3 | 16 |
| 16 | Krantz/Ådin | 15/15 | 1 | 14 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
LS | Larsson/Stävsjö | 10 | |
FB | Fille/Brajan | 9 | |
KJ | Kenta/Jonte | 8 | |
LT | Ljungberg/Tell | 8 | |
JB | Jörneskog/Bergström | 7 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-02-25 #1516241, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 4-4) | 3-3> | 2026-02-25 | |
2026-02-04 #1518603, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2026-02-04 | |
2026-01-28 #1517903, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 4-4) | 3-3> | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1516239, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2026-01-21 | |
2026-01-14 #1516434, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 1-1 (6-1, 6-7, 3-3) | 3-3> | 2026-01-14 | |
BP 2025-12-10 #1519716, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2025-12-10 | |
2025-12-03 #1517900, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 6-1) | 2-4> | 2025-12-03 | |
2025-11-26 #1518556, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 3-6) | 4-2> | 2025-11-26 | |
BP 2025-11-19 #1517204, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 4-6) | 4-2> | 2025-11-19 | |
KÅ 2025-11-17 #1517393, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-11-17 | |
2025-10-29 #1516242, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2025-10-29 | |
DU 2025-10-22 #1517484, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2025-10-22 | |
2025-10-08 #1516975, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-4) | 2-4> | 2025-10-08 | |
KJ 2025-10-01 #1518172, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2025-10-01 | |
2025-09-24 #1516438, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2025-09-24 | |
BP 2025-04-02 #1437745, Omgang 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 6-0> | 2025-04-02 | |
2025-03-30 #1437735, Omgang 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 3-6) | 0-6> | 2025-03-30 | |
2025-03-05 #1437767, Omgang 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 4-6) | 4-2> | 2025-03-05 | |
2025-02-26 #1437762, Omgang 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2025-02-26 | |
2025-02-19 #1438485, Omgang 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 5-7) | 2-4> | 2025-02-19 | |
KÅ 2025-02-12 #1437759, Omgang 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2025-02-12 | |
2025-02-05 #1437751, Omgang 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-2) | 2-4> | 2025-02-05 | |
2025-01-22 #1437753, Omgang 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2025-01-22 | |
2024-12-04 #1329629, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2024-12-04 | |
2024-11-20 #1332660, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | 2-4> | 2024-11-20 | |
2024-11-13 #1329627, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 1-1 (4-6, 6-2, 6-6) | 3-3> | 2024-11-13 | |
KÅ 2024-11-06 #1332635, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2024-11-06 | |
2024-11-03 #1329636, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 1-6) | 4-2> | 2024-11-03 | |
2024-10-20 #1329625, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2024-10-20 | |
2024-10-09 #1329640, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 4-2> | 2024-10-09 |

