Spilleskjema : Lag Svenssons Padelfabrikens Padelserie Mixed
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LG #236171, Omgang 6, Møte 1, Divisjon 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#236175, Omgang 6, Møte 1, Divisjon 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#236172, Omgang 6, Møte 1, Divisjon 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#236174, Omgang 6, Møte 1, Divisjon 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#236177, Omgang 6, Møte 1, Divisjon 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#236176, Omgang 6, Møte 1, Divisjon 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
V #236173, Omgang 6, Møte 1, Divisjon 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
LG #236178, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2PADEL | ||||
#236179, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2PADEL | ||||
V #236180, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2PADEL | ||||
#236181, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2PADEL | ||||
#236182, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2PADEL | ||||
#236183, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2PADEL | ||||
#236184, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2PADEL |
