Spilleskjema : Forsberg/Westling Järfälla Padel Damer
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1647450, Omgang 32, Divisjon 3PADEL | Bana 4 | 0-2 (3-6, 6-7, 1-1) | ||
EV #1647391, Omgang 32, Divisjon 3PADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1647337, Omgang 32, Divisjon 3PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | ||
#1647442, Omgang 32, Divisjon 3PADEL | Centercourt 1 | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | ||
#1647745, Omgang 32, Divisjon 3PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-4, 4-6, 5-0) |
