Lagmedlemmer
PW
Peter Werner
1512
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2020-08-26 | Omgang 7, Grupp 4 | 2020-10-04 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edholm/Risbecker | 5/5 | 4 | 21 |
| 2 | Stenqvist/Werner | 5/5 | 4 | 20 |
| 3 | Nagel/Danielsson | 5/5 | 2 | 16 |
| 4 | Waage/Wikholm | 4/5 | 2 | 13 |
| 5 | Eriksson/Debreus | 5/5 | 2 | 13 |
| 6 | Lindvall/Powers | 4/5 | 0 | 1 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
ED | Eriksson/Debreus | 4 | |
LP | Ljungholm/Palusaar | 3 | |
HB | Häggström/Bernhardtz | 3 | |
ER | Edholm/Risbecker | 3 | |
WW | Waage/Wikholm | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2020-09-24 "Har för mig det var siffrorna. Ändra annars." #313604, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2, 1-1) | 5-1> | 2020-09-24 | |
2020-09-17 "Tack för en god match!" #313602, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 3-2) | 3-3> | 2020-09-17 | |
2020-09-10 "Tack för bra match!" #313599, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 4-3) | 5-1> | 2020-09-10 | |
2020-09-03 "Tack för bra match! Ni var duktiga!
Vi kom fram till att det blev 6-4 i sista och inte 5-3 få alla servade 2 ggr förutom 2st som servade 3. Så 10 hem totalt." #317899, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2020-09-03 | |
2020-08-27 #313591, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6, 5-5) | 1-5> | 2020-08-27 | |
2020-05-14 #248262, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 1-1 (6-7, 5-3) | 3-3> | 2020-05-14 | |
2020-05-13 #248249, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 4-2) | 6-0> | 2020-05-13 | |
2020-05-07 "Bra match!" #248260, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 0-2 (5-7, 3-5) | 1-5> | 2020-05-07 | |
2020-04-23 #248257, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 1-1 (2-6, 6-2, 4-4) | 3-3> | 2020-04-23 | |
2020-04-16 #248252, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-4) | 0-6> | 2020-04-16 | |
2020-03-05 "Tack för en bra match" #202973, Omgang 5, Grupp 4PADEL | 1-1 (2-6, 6-4, 2-2) | 3-3> | 2020-03-05 | |
2020-02-20 "Jättebra match" #202971, Omgang 5, Grupp 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-5) | 1-5> | 2020-02-20 | |
2020-02-13 "justerat sista set // Lars" #202968, Omgang 5, Grupp 4PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 1-2) | 5-1> | 2020-02-13 | |
2020-02-06 "Ändrat efter mail från J.Eriksson /A.Emilsson" #202963, Omgang 5, Grupp 4PADEL | 1-1 (3-6, 5-3) | 3-3> | 2020-02-06 | |
2020-01-30 #202960, Omgang 5, Grupp 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-4) | 0-6> | 2020-01-30 | |
2019-12-05 #156917, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 0-1 (5-7, 5-5) | 2-4> | 2019-12-05 | |
2019-11-28 "Tack för en spännande match!" #156863, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 5-1> | 2019-11-28 | |
2019-11-27 "Bra Match!" #156851, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 3-3) | 5-1> | 2019-11-27 | |
2019-11-14 "Tack för en bra match!" #156861, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 2019-11-14 | |
2019-11-07 #157134, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 1-1 (6-2, 4-6, 2-2) | 3-3> | 2019-11-07 | |
2019-09-23 "Tack för skoj match!" #130226, Omgang 3, Grupp 6PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 5-3) | 6-0> | 2019-09-23 | |
2019-09-18 "Tack för en bra match!" #130229, Omgang 3, Grupp 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2019-09-18 | |
2019-09-11 "Tack för en bra match!" #130228, Omgang 3, Grupp 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 6-0> | 2019-09-11 | |
2019-09-04 "Tack för matchen!" #130227, Omgang 3, Grupp 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2019-09-04 | |
2019-08-28 "Tack för bra match. " #130230, Omgang 3, Grupp 6PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2019-08-28 |

