RB
Reke-Boys
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
LC | Lotta & co | 3 | |
C | CELL | 3 | |
SP | Söderberg & Partners | 3 | |
LM | Los Tres Mosquitos | 3 | |
TS | Team Småland | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
TS 2020-06-23 #275700, Omgang 20, Divisjon 10PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 2020-06-23 | |
C CELLH 2020-06-16 #275699, Omgang 20, Divisjon 10PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 2-0> | 2020-06-16 | |
2020-06-09 "Tack för en jämn & kul match med många härliga bollar!" #275695, Omgang 20, Divisjon 10PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2-0> | 2020-06-09 | |
2020-06-02 "Härligt derby!" #275693, Omgang 20, Divisjon 10PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-2> | 2020-06-02 | |
2020-05-26 "Mycket trevlig match med många fina bolldueller.
?????" #275689, Omgang 20, Divisjon 10PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 5-2) | 2-0> | 2020-05-26 | |
B 2020-05-19 "tack för go kamp gubbar" #255441, Omgang 19, Divisjon 9PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 0-2> | 2020-05-19 | |
2020-05-12 #255439, Omgang 19, Divisjon 9PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 2020-05-12 | |
F 2020-05-05 "Härligt derby med fullt läktarstöd.
Tackar alla som kom och såg denna fina drabbning. ?" #255436, Omgang 19, Divisjon 9PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 2-0> | 2020-05-05 | |
TS 2020-04-28 "Almost to easy! ?" #255431, Omgang 19, Divisjon 9PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2-0> | 2020-04-28 | |
2020-04-21 #255428, Omgang 19, Divisjon 9PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | 0-2> | 2020-04-21 | |
G GAISH 2020-04-14 #241107, Omgang 18, Divisjon 9PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 2020-04-14 | |
B 2020-04-07 "många roliga bollar, allt gott" #241105, Omgang 18, Divisjon 9PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 2020-04-07 | |
LC 2020-03-31 "Tack för en kul match tjejer! ?" #241103, Omgang 18, Divisjon 9PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2-0> | 2020-03-31 | |
2020-03-24 "Bra spelat" #241099, Omgang 18, Divisjon 9PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 2020-03-24 | |
2020-03-17 "Bra jobbat!" #241097, Omgang 18, Divisjon 9PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 4-6) | 0-2> | 2020-03-17 | |
2020-03-10 #220800, Omgang 17, Divisjon 8PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-2> | 2020-03-10 | |
G GAISH 2020-03-03 #220803, Omgang 17, Divisjon 8PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-2> | 2020-03-03 | |
2020-02-25 #220869, Omgang 17, Divisjon 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 2020-02-25 | |
TT 2020-02-18 #220811, Omgang 17, Divisjon 8PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-2> | 2020-02-18 | |
2020-02-11 #220808, Omgang 17, Divisjon 8PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 0-2> | 2020-02-11 | |
C CELLB 2020-02-04 "Mycket spännande och jämn match. Många och långa dueller där matchen vägde fram och tillbaka. ?" #192887, Omgang 16, Divisjon 8PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 4-3) | 2-0> | 2020-02-04 | |
TM 2020-02-02 "Fantastiskt rolig match. Man slets mellan hopp o förtvivlan. Tack för ett gott motstånd." #192883, Omgang 16, Divisjon 8PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 6-7) | 0-2> | 2020-02-02 | |
LP 2020-01-28 #192886, Omgang 16, Divisjon 8PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 2020-01-28 | |
2020-01-14 "Trevlig match som vanligt mot er!
Mycket prestige i våra matcher. ?
Var ärligt talat väldigt orolig efter första set." #192888, Omgang 16, Divisjon 8PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | 2-0> | 2020-01-14 | |
2020-01-07 #192885, Omgang 16, Divisjon 8PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-2> | 2020-01-07 | |
2019-12-17 "Tack " #179373, Omgang 15, Divisjon 8PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 2019-12-17 | |
LC 2019-12-10 "Tack för en bra match! " #179375, Omgang 15, Divisjon 8PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 2019-12-10 | |
2019-12-03 #179384, Omgang 15, Divisjon 8PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-2> | 2019-12-03 | |
2019-11-26 "Bra match. Stabilt spel från båda sidor. " #179383, Omgang 15, Divisjon 8PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 2019-11-26 | |
2019-11-19 "Bra och jämn match. " #179385, Omgang 15, Divisjon 8PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-0) | 2-0> | 2019-11-19 |

