Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-11-17 #444017, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Divisjon 1PADEL | ||
T Tennislirarna | 2-0 (6-1, 6-3) | W Wendahl |
2020-09-08 #316396, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | ||
T Tennislirarna | 2-0 (6-1, 6-4) | W Wendahl |
2020-04-21 #247621, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | ||
T Tennislirarna | 2-0 (6-3, 6-4) | W Wendahl |
2020-01-14 #203051, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | ||
T Tennislirarna | 2-1 (4-6, 6-3, 11-9) | W Wendahl |
2019-10-22 #154499, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | ||
T Tennislirarna | 2-0 (6-2, 6-2) | W Wendahl |
2019-06-11 #115928, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | ||
T Tennislirarna | 2-0 (6-4, 6-1) | W Wendahl |
2019-04-02 #94034, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||
T Tennislirarna | 2-0 (6-3, 7-6) | W Wendahl |

