Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
| 2026-03-23 | Omgang 25, Division 4 | 2026-05-31 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levide Sorka | 7/8 | 7 | 40 |
| 2 | Östergarn Jugadores Segundo | 7/8 | 5 | 32 |
| 3 | Team Vecino | 7/8 | 4 | 22 |
| 4 | Ahlström/lindström | 7/8 | 3 | 20 |
| 5 | Team Pugnatores | 7/8 | 3 | 18 |
| 6 | SWEMENTA | 7/8 | 3 | 16 |
| 7 | Nyman/Blomér | 7/8 | 3 | 12.5 |
| 8 | Nilsson/Havdelin | 7/8 | 0 | 7.5 |
| 9 | Vakant 1 | 0/8 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
TP | Team Pugnatores | 5 | |
NH | Nilsson/Havdelin | 5 | |
SG | Stig Gunnarz | 5 | |
CT | Crockett & Tubbs | 5 | |
LS | Levide Sorka | 5 |
Tidligere omganger
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
NB 2026-05-31 #1625622, Omgang 25, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2026-05-31 | |
TV 2026-05-24 #1625619, Omgang 25, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-4) | 6-0> | 2026-05-24 | |
2026-05-17 #1625616, Omgang 25, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 2-4> | 2026-05-17 | |
S 2026-04-26 #1625603, Omgang 25, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 6-0> | 2026-04-26 | |
2026-04-19 #1625598, Omgang 25, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2026-04-19 | |
2026-04-12 #1625593, Omgang 25, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2026-04-12 | |
LS 2026-03-29 #1625589, Omgang 25, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 2026-03-29 | |
Z 2026-02-17 #1583631, Omgang 24, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-5) | 2-4> | 2026-02-17 | |
H 2026-02-15 #1586673, Omgang 24, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 3-5) | 4-2> | 2026-02-15 | |
2026-02-09 #1586727, Omgang 24, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2026-02-09 | |
S 2026-02-08 #1583646, Omgang 24, Division 4PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 3-6) | 2-4> | 2026-02-08 | |
2026-02-02 #1583654, Omgang 24, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 1-6, 6-4) | 4-2> | 2026-02-02 | |
2026-02-01 #1583627, Omgang 24, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 5-2) | 6-0> | 2026-02-01 | |
TV 2026-01-20 #1586733, Omgang 24, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 1-2) | 4.5-1.5> | 2026-01-20 | |
2025-12-14 #1583636, Omgang 24, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 2-4> | 2025-12-14 | |
2025-10-14 #1529163, Omgang 23, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | 6-0> | 2025-10-14 | |
2025-10-07 #1529160, Omgang 23, Division 5PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) | 2-4> | 2025-10-07 | |
NG 2025-09-30 #1529530, Omgang 23, Division 5PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 5-3) | 6-0> | 2025-09-30 | |
2025-09-16 #1529157, Omgang 23, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-0) | 4-2> | 2025-09-16 | |
Z 2025-09-02 #1529144, Omgang 23, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-5) | 4-2> | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1532914, Omgang 23, Division 5PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2025-08-26 | |
F 2025-08-19 #1529139, Omgang 23, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2025-08-19 | |
2025-05-25 #1485274, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 5-5) | 1-5> | 2025-05-25 | |
2025-05-18 #1485197, Omgang 22, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 2-3) | 2.5-3.5> | 2025-05-18 | |
LS 2025-05-11 #1485199, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 3-3) | 1-5> | 2025-05-11 | |
HF 2025-05-04 #1485198, Omgang 22, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 2-1) | 1.5-4.5> | 2025-05-04 | |
2025-04-27 #1485196, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 2-5) | 0-6> | 2025-04-27 | |
2025-04-13 #1485203, Omgang 22, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) | 4-2> | 2025-04-13 | |
SG 2025-04-06 #1485200, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2025-04-06 | |
2025-03-30 #1485202, Omgang 22, Division 4PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 7-6) | 4-2> | 2025-03-30 |

