Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2021-09-20 #646287, Poolhouse Herr, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | ||
AG Augustsson / Glans | 0-2 (5-6, 5-6) | WB Wigertz / Beckman |
2020-05-11 #242537, Poolhouse Herr, Omgang 6, Divisjon 2PADEL | ||
AG Augustsson / Glans | 2-0 (6-4, 6-5) | WB Wigertz / Beckman |
2020-02-24 #208854, Poolhouse Herr, Omgang 5, Divisjon 2PADEL | ||
AG Augustsson / Glans | 2-1 (4-6, 6-2, 10-2) | WB Wigertz / Beckman |
2019-12-02 #171324, Poolhouse Herr, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | ||
AG Augustsson / Glans | 2-1 (6-4, 3-6, 10-8) | WB Wigertz / Beckman |
2019-05-06 #100955, Poolhouse Herr, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | ||
AG Augustsson / Glans | 2-1 (2-6, 6-5, 10-5) | WB Wigertz / Beckman |
2019-02-25 #73559, Poolhouse Herr, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | ||
AG Augustsson / Glans | 0-2 (1-6, 4-6) | WB Wigertz / Beckman |

