Lagmedlemmer
JA
Johanna Aybar
1536
LB
Lena Bergman
1536
Ingen kommende kamper (3 gjenstår)
Seier teller
| 2020-11-08 | Omgang 11, Divisjon 11 | 2021-02-28 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordström / Wackerberg | 7/7 | 6 | 34 |
| 2 | Kjellman/Fallenius | 7/7 | 4 | 26 |
| 3 | Rydelius / Bengtsson | 7/7 | 3 | 23 |
| 4 | Edholm / Risbecker | 7/7 | 4 | 20 |
| 5 | Helander | 5/7 | 2 | 15 |
| 6 | Versteegh / Hultner | 5/7 | 2 | 12 |
| 7 | (Pausat Deltagande) Bengtsson / Karlsson | 4/7 | 0 | 0 |
| 8 | (Pausat deltagande) Aybar / Bergman | 4/7 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
ER | Edholm / Risbecker | 5 | |
SH | Segerfeldt / Herslow | 4 | |
CM | Castler / Moser | 3 | |
TL | Taha / Long | 3 | |
TS | Taub / Schöning | 3 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2020-12-01 #445773, Omgang 11, Divisjon 11PADEL | WO-3 | 0-5> | 2020-12-01 | |
2020-11-29 #445769, Omgang 11, Divisjon 11PADEL | WO-3 | 0-5> | 2020-11-29 | |
2020-11-22 #445768, Omgang 11, Divisjon 11PADEL | WO-3 | 0-5> | 2020-11-22 | |
2020-11-15 #445763, Omgang 11, Divisjon 11PADEL | WO-3 | 0-5> | 2020-11-15 | |
H 2020-10-30 #296162, Omgang 10, Divisjon 11PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | 4-2> | 2020-10-30 | |
2020-10-20 "Aybar/Bergman har avbokat inplanerad tid vid två tillfällen.
Dels den planerade matchen 27/9 (ordinarie tid) samt 16/10 (Ny tid baserat på deras förslag)." #296166, Omgang 10, Divisjon 11PADEL | WO-3 | 0-5> | 2020-10-20 | |
2020-10-06 #296156, Omgang 10, Divisjon 11PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-6) | 2-4> | 2020-10-06 | |
2020-10-05 #296167, Omgang 10, Divisjon 11PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | 4-2> | 2020-10-05 | |
2020-09-08 #296153, Omgang 10, Divisjon 11PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) | 2-4> | 2020-09-08 | |
2020-09-01 "Tack för en bra match!" #296147, Omgang 10, Divisjon 11PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 2-4> | 2020-09-01 | |
TL 2020-08-25 #296145, Omgang 10, Divisjon 11PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 6-0> | 2020-08-25 | |
2020-07-01 #239259, Omgang 9, Divisjon 10PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-2) | 1-5> | 2020-07-01 | |
2020-06-02 #239283, Omgang 9, Divisjon 10PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 5-1> | 2020-06-02 | |
2020-05-28 #239281, Omgang 9, Divisjon 10PADEL | 0-2 (2-6, 2-4) | 1-5> | 2020-05-28 | |
2020-04-29 #239274, Omgang 9, Divisjon 10PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-1) | 3-3> | 2020-04-29 | |
2020-04-24 #239270, Omgang 9, Divisjon 10PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 1-1) | 1-5> | 2020-04-24 | |
2020-04-18 #239264, Omgang 9, Divisjon 10PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 3-2) | 1-5> | 2020-04-18 | |
2020-03-31 #239269, Omgang 9, Divisjon 10PADEL | 1-1 (6-4, 4-6) | 3-3> | 2020-03-31 | |
2020-03-08 #189925, Omgang 8, Divisjon 10PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2020-03-08 | |
2020-03-03 #189923, Omgang 8, Divisjon 10PADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 2-2) | 5-1> | 2020-03-03 | |
2020-03-01 #189909, Omgang 8, Divisjon 10PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 0-2) | 2-4> | 2020-03-01 | |
2020-02-15 #189927, Omgang 8, Divisjon 10PADEL | 1-2 (0-6, 6-1, 5-6) | 3-3> | 2020-02-15 | |
2020-02-03 #189926, Omgang 8, Divisjon 10PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-3) | 0-6> | 2020-02-03 | |
2020-01-25 #189912, Omgang 8, Divisjon 10PADEL | 0-2 (5-7, 1-2) | 2-4> | 2020-01-25 | |
2020-01-16 #189931, Omgang 8, Divisjon 10PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 2-0) | 4-2> | 2020-01-16 | |
2019-12-08 #160271, Omgang 7, Divisjon 11PADEL | 3-WO | 5-0> | 2019-12-08 | |
TL 2019-12-07 #160269, Omgang 7, Divisjon 11PADEL | 3-WO | 5-0> | 2019-12-07 | |
2019-11-26 "andra set 3-2 till stenhammar/ödquist, hur ska detta rapporteras?" #160272, Omgang 7, Divisjon 11PADEL | 1-0 (7-6) | 4-2> | 2019-11-26 | |
2019-11-12 #160280, Omgang 7, Divisjon 11PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 2-1) | 1-5> | 2019-11-12 | |
2019-11-05 #160289, Omgang 7, Divisjon 11PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 4-1) | 2-4> | 2019-11-05 |

