Spilleskjema : HP Landskrona Padel League
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#484303, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | Barncancerfonden | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
S #484305, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | Måleri & Interiör AB | 1-2 (6-7, 6-1, 5-7) | ||
VR #484309, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | Boliden Bergsö | 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) | ||
DÖ #484311, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | Boliden Bergsö | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
TM #484313, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | Barncancerfonden | 2-0 (7-6, 7-6) |

