Spilleskjema : Levin Oskarsen Veteranpoolen LINKÖPING PADEL LEAGUE
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1613350, Omgang 6, Møte 1, Div 5 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 1. Veteranpoolen | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#1613392, Omgang 6, Møte 1, Div 5 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 3. Bullpadel | 2-1 (6-3, 6-1, 5-7) | ||
#1613365, Omgang 6, Møte 1, Div 5 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 1. Veteranpoolen | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#1612461, Omgang 6, Møte 1, Div 5 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 1. Bilbörsen | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | ||
VP #1613376, Omgang 6, Møte 1, Div 5 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 3. Bullpadel | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | ||
S #1613357, Omgang 6, Møte 1, Div 5 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 1. Veteranpoolen | 1-2 (6-4, 1-6, 5-7) | ||
#1613353, Omgang 6, Møte 2, Div 5 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 1. Veteranpoolen | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | ||
#1613403, Omgang 6, Møte 1, Div 5 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 1. Bilbörsen | 3-WO | ||
#1613399, Omgang 6, Møte 2, Div 5 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 3. Bullpadel | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | ||
#1613370, Omgang 6, Møte 2, Div 5 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 1. Veteranpoolen | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
VP #1613382, Omgang 6, Møte 2, Div 5 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 4. Bana 4 | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | ||
#1612467, Omgang 6, Møte 2, Div 5 HerrPADEL | Linköping Racketsportcenter - 1. Veteranpoolen | 0-3 (2-6, 5-7, 5-7) | ||
#1613411, Omgang 6, Møte 2, Div 5 HerrPADEL | Nordic Wellness Padel Tornby Linköping - 6. Les Mills | 3-WO | ||
S #1613361, Omgang 6, Møte 2, Div 5 HerrPADEL | Beach Arena Linköping - 4. Bana 4 | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) |

