Lagmedlemmer
2026-06-16
Neste kamp
TJ
Camp Castella padel, Bana 2
#1658710, Omgang 23, Division 3PADEL
Og så Ceresjö Lindberg 2026-08-18
Seier teller
| 2026-06-01 | Omgang 23, Division 3 | 2026-09-06 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team M&P | 2/7 | 2 | 10 |
| 2 | ViTo | 2/7 | 2 | 10 |
| 3 | Smash&grab | 2/7 | 1 | 7 |
| 4 | Dalabrigaden | 1/7 | 1 | 5 |
| 5 | The Lobfathers | 2/7 | 0 | 4 |
| 6 | Team JM | 0/7 | 0 | 0 |
| 7 | Ceresjö Lindberg | 1/7 | 0 | 0 |
| 8 | Los Hermanos | 2/7 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
TB | Team Banco | 5 | |
DP | Don Pajovi | 4 | |
F | Felträff | 4 | |
K | KlingKronwall | 3 | |
GT | Georgios & Theo | 3 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
MP 2026-06-09 #1658709, Omgang 23, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) | 2-4> | 2026-06-09 | |
V ViToH 2026-06-02 #1658712, Omgang 23, Division 3PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 2026-06-02 | |
SG 2026-05-28 #1645542, Omgang 22, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-0) | 6-0> | 2026-05-28 | |
V ViToH 2026-05-27 #1646110, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2026-05-27 | |
DP 2026-05-20 #1646947, Omgang 22, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-6) | 4-2> | 2026-05-20 | |
TB 2026-05-13 #1646936, Omgang 22, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) | 4-2> | 2026-05-13 | |
TF 2026-05-06 #1646423, Omgang 22, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2026-05-06 | |
F 2026-04-29 #1646910, Omgang 22, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 2-4) | 2-4> | 2026-04-29 | |
2026-04-22 #1645541, Omgang 22, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2026-04-22 | |
TB 2026-04-01 #1616970, Omgang 21, Division 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2026-04-01 | |
2026-03-25 #1616968, Omgang 21, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2026-03-25 | |
2026-03-18 #1620808, Omgang 21, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2026-03-18 | |
F 2026-03-12 #1616969, Omgang 21, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2026-03-12 | |
S 2026-03-05 #1619973, Omgang 21, Division 4PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 6-7) | 0-6> | 2026-03-05 | |
S 2026-02-14 #1616987, Omgang 21, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 4-2> | 2026-02-14 | |
V ViToH 2026-02-11 #1616980, Omgang 21, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 2026-02-11 | |
JP 2026-02-04 #1588854, Omgang 20, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 4-2> | 2026-02-04 | |
TB 2026-01-28 #1588852, Omgang 20, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 7-5) | 4-2> | 2026-01-28 | |
DP 2026-01-21 #1588840, Omgang 20, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 2026-01-21 | |
2026-01-14 #1590817, Omgang 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2026-01-14 | |
F 2026-01-12 #1590699, Omgang 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2026-01-12 | |
2026-01-07 #1588861, Omgang 20, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 0-6, 3-5) | 2-4> | 2026-01-07 | |
2025-12-10 #1590488, Omgang 20, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 6-4) | 4-2> | 2025-12-10 | |
T TiadB 2025-12-06 #1566560, Omgang 19, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 2-4> | 2025-12-06 | |
DP 2025-12-03 #1564085, Omgang 19, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2025-12-03 | |
TB 2025-11-26 #1564090, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 0-6) | 4-2> | 2025-11-26 | |
2025-11-19 #1568437, Omgang 19, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2025-11-19 | |
2025-11-12 #1564095, Omgang 19, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 3-4) | 3-3> | 2025-11-12 | |
2025-11-05 #1567167, Omgang 19, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 7-6, 2-4) | 2-4> | 2025-11-05 | |
JP 2025-10-15 #1564109, Omgang 19, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 2025-10-15 |

