Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-07 | Omgang 10, Divisjon 3 | 2026-05-05 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantasterna | 10/10 | 6 | 12 |
| 2 | Nobless | 10/10 | 5 | 12 |
| 3 | Boules Brothers | 10/10 | 5 | 12 |
| 4 | Smash it | 10/10 | 5 | 10 |
| 5 | SöderNöjd | 10/10 | 4 | 8 |
| 6 | Boulebröderna | 10/10 | 3 | 6 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
B | Boulisar | 6 | |
OB | Old Bouleros | 4 | |
C | Coxorange | 4 | |
B | Bombers | 4 | |
UB | Ulla Boule | 4 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-05 #1645376, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-05-05 | |
2026-05-05 #1645375, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 9-9 | 1-1> | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1645374, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 12-11 | 2-0> | 2026-04-28 | |
2026-04-28 #1645373, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 3-13 | 0-2> | 2026-04-28 | |
SI 2026-04-21 #1645372, Omgang 10, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 6-13 | 0-2> | 2026-04-21 | |
2026-04-21 #1645371, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 13-1 | 2-0> | 2026-04-21 | |
2026-04-14 #1645370, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 11-11 | 1-1> | 2026-04-14 | |
2026-04-14 #1645369, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 13-4 | 2-0> | 2026-04-14 | |
2026-04-07 #1645368, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 13-3 | 2-0> | 2026-04-07 | |
SI 2026-04-07 #1645367, Omgang 10, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-04-07 | |
2026-03-17 #1621753, Omgang 9, Divisjon 3BOULE | 2-13 | 0-2> | 2026-03-17 | |
2026-03-10 #1621760, Omgang 9, Divisjon 3BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-03-10 | |
2026-03-10 #1621757, Omgang 9, Divisjon 3BOULE | 13-8 | 2-0> | 2026-03-10 | |
2026-03-03 #1623761, Omgang 9, Divisjon 3BOULE | 13-12 | 2-0> | 2026-03-03 | |
2026-02-24 #1623775, Omgang 9, Divisjon 3BOULE | 13-0 | 2-0> | 2026-02-24 | |
2026-02-10 #1606847, Omgang 8, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 5-13 | 0-2> | 2026-02-10 | |
C 2026-02-10 #1606849, Omgang 8, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-02-10 | |
B 2026-02-03 #1606848, Omgang 8, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 5-13 | 0-2> | 2026-02-03 | |
2026-02-03 #1606866, Omgang 8, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 1-13 | 0-2> | 2026-02-03 | |
2026-01-27 #1606859, Omgang 8, Møte 2, Divisjon 3BOULE | 13-6 | 2-0> | 2026-01-27 | |
2026-01-27 #1606843, Omgang 8, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 13-8 | 2-0> | 2026-01-27 | |
C 2026-01-20 #1606845, Omgang 8, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 13-4 | 2-0> | 2026-01-20 | |
B 2026-01-20 #1606844, Omgang 8, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 9-13 | 0-2> | 2026-01-20 | |
2026-01-13 #1606854, Omgang 8, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 13-6 | 2-0> | 2026-01-13 | |
2026-01-13 #1606861, Omgang 8, Møte 1, Divisjon 3BOULE | 4-13 | 0-2> | 2026-01-13 | |
B 2025-10-07 #1548004, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 0-13 | 0-2> | 2025-10-07 | |
B 2025-10-07 #1556610, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 8-13 | 0-2> | 2025-10-07 | |
OB 2025-09-30 #1548064, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 5-13 | 0-2> | 2025-09-30 | |
2025-09-30 #1554826, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 10-13 | 0-2> | 2025-09-30 | |
BB 2025-09-23 #1547996, Omgang 6, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 3-13 | 0-2> | 2025-09-23 |
