Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-03-02 | Omgang 20, Divisjon 2 | 2026-03-30 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Te Amo | 10/10 | 8 | 17 |
| 2 | Staffans stollar | 10/10 | 7 | 14 |
| 3 | Ja tack | 10/10 | 7 | 14 |
| 4 | Utmaningen | 10/10 | 5 | 11 |
| 5 | Nacka by Nature | 10/10 | 2 | 4 |
| 6 | Bepis 2.0 | 10/10 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
U | Utmaningen | 8 | |
T | TAnCallie | 8 | |
JT | Ja tack | 4 | |
H | Hassez | 4 | |
NN | Nacka by Nature | 4 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
B0 2026-03-30 #1623005, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 13-4 | 2-0> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623004, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 13-10 | 2-0> | 2026-03-30 | |
JT 2026-03-23 #1623000, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 13-8 | 2-0> | 2026-03-23 | |
2026-03-23 #1622998, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 13-4 | 2-0> | 2026-03-23 | |
TA 2026-03-16 #1622994, Omgang 20, Møte 2, Divisjon 2BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-03-16 | |
B0 2026-03-16 #1622990, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 2BOULE | 13-11 | 2-0> | 2026-03-16 | |
2026-03-09 #1622989, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 2BOULE | 13-0 | 2-0> | 2026-03-09 | |
JT 2026-03-09 #1622985, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 2BOULE | 13-7 | 2-0> | 2026-03-09 | |
2026-03-02 #1622983, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 2BOULE | 12-13 | 0-2> | 2026-03-02 | |
TA 2026-03-02 #1622979, Omgang 20, Møte 1, Divisjon 2BOULE | 8-13 | 0-2> | 2026-03-02 | |
2026-02-09 #1589080, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 5-13 | 0-2> | 2026-02-09 | |
SC 2026-02-09 #1589078, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 13-9 | 2-0> | 2026-02-09 | |
RB 2026-02-02 #1589076, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 13-11 | 2-0> | 2026-02-02 | |
B0 2026-02-02 #1589072, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 1-13 | 0-2> | 2026-02-02 | |
LP 2026-01-26 #1589070, Omgang 19, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 13-12 | 2-0> | 2026-01-26 | |
2026-01-26 #1589065, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 4-13 | 0-2> | 2026-01-26 | |
SC 2026-01-19 #1589063, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-01-19 | |
RB 2026-01-19 #1589061, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 7-11 | 0-2> | 2026-01-19 | |
B0 2026-01-12 #1589057, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 13-1 | 2-0> | 2026-01-12 | |
LP 2026-01-12 #1589055, Omgang 19, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 8-9 | 0-2> | 2026-01-12 | |
2025-11-17 #1570855, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 13-5 | 2-0> | 2025-11-17 | |
2025-11-17 #1570360, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 13-4 | 2-0> | 2025-11-17 | |
LP 2025-11-10 #1570358, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 13-6 | 2-0> | 2025-11-10 | |
RB 2025-11-10 #1570355, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 13-3 | 2-0> | 2025-11-10 | |
2025-11-03 #1570351, Omgang 18, Møte 2, Divisjon 1BOULE | 1-13 | 0-2> | 2025-11-03 | |
2025-11-03 #1570850, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 8-13 | 0-2> | 2025-11-03 | |
2025-10-27 #1570345, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 7-13 | 0-2> | 2025-10-27 | |
LP 2025-10-27 "Jävla turgubbar!" #1570343, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 8-13 | 0-2> | 2025-10-27 | |
RB 2025-10-20 #1570340, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 13-11 | 2-0> | 2025-10-20 | |
2025-10-20 #1570336, Omgang 18, Møte 1, Divisjon 1BOULE | 3-13 | 0-2> | 2025-10-20 |

