Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-04-13 #1471501, Kungsviks Alltjänst Serien Herr, Omgang 10, Møte 2, div 1PADEL | ||
AD A. Johansson & D. Hallingström | 2-1 (6-4, 6-4, 2-4) | CA C. Yngvesson & M. Yngvesson |
2025-03-09 #1469986, Kungsviks Alltjänst Serien Herr, Omgang 10, Møte 1, div 1PADEL | ||
AD A. Johansson & D. Hallingström | 2-0 (6-4, 6-4) | CA C. Yngvesson & M. Yngvesson |
2024-12-19 #1398729, Kungsviks Alltjänst Serien Herr, Omgang 9, Møte 2, div 1PADEL | ||
AD A. Johansson & D. Hallingström | 2-1 (6-4, 3-6, 4-1) | CA C. Yngvesson & M. Yngvesson |
2024-10-13 #1398340, Kungsviks Alltjänst Serien Herr, Omgang 9, Møte 1, div 1PADEL | ||
AD A. Johansson & D. Hallingström | 1-1 (6-4, 4-6) | CA C. Yngvesson & M. Yngvesson |
2024-04-21 #1304954, Kungsviks Alltjänst Serien Herr, Omgang 8, div 1PADEL | ||
AD A. Johansson & D. Hallingström | 2-1 (5-7, 6-1, 2-1) | CA C. Yngvesson & M. Yngvesson |
