Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
WB 2025-04-23 "Bra match tack
6:0
6:0
6:4" #1467472, Omgang 16, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2025-04-23 | |
L Lag1B 2025-02-21 "Den här gången spelade Idor Svensson med P-A i Kizz. Förutom i första set var spelet jämnare än vad setsiffrorna visar: 6-0, 6-2, 6-4. Kul bollar emellanåt :)" #1467461, Omgang 16, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2025-02-21 | |
BB 2025-01-31 #1415843, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2025-01-31 | |
WB 2025-01-30 "Bra match, tack??
1:6, 2:6, 7:6. 10:4 I tiebreak.
Kenth har spelat i en helt ny nivå idag ??" #1415847, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 1-2 | 2-3> | 2025-01-30 | |
L LamaH 2025-01-24 #1415838, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2025-01-24 | |
L Lag1H 2025-01-09 "Spel på BSR. Lag1 spelade med vikande kapacitet, medan KIZZ blev allt starkare ju längre kampen pågick. Bra stämning trots blandad kvalitet på spelet :)" #1415851, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 1-2 | 2-3> | 2025-01-09 | |
G GigB 2024-11-26 #1415840, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-11-26 | |
H HaboB 2024-09-25 "0-6,1-6,1-6" #1340630, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-09-25 | |
WB 2024-07-26 "0-2" #1325476, Omgang 13, Divisjon 3PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-07-26 | |
L Lag1H 2024-06-03 "Setsiffror 6-1, 6-2, 6-3
Vi i Lag1 var ganska nöjda att det bara var 3 set, för trenden började kännas lätt hotfull..." #1325478, Omgang 13, Divisjon 3PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-06-03 | |
G GigH 2024-04-23 #1282958, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-04-23 | |
BB 2024-03-05 #1283155, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-03-05 | |
L LamaH 2024-01-26 #1233679, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-01-26 | |
G GigB 2024-01-22 #1233665, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-01-22 | |
BB 2024-01-08 "| 2-6 | 3-6 | 2-6 |" #1233668, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-01-08 | |
L Lag1H 2023-11-29 "Match på BSR bana 3 "Monza" kl. 09:00-10:30 den 29/11 -23
Vinst för Lag1 med 3-0
Setresultat: 6-3, 6-2, 6-4" #1233672, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2023-11-29 | |
DB 2023-10-18 "6-0 , 6-3 ,6-0" #1202178, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2023-10-18 | |
L Lag1B 2023-10-02 "6-7, 4-6, 1-6" #1202180, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 1-2 | 2-3> | 2023-10-02 | |
2023-09-20 #1202187, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 0-3 | 1-3> | 2023-09-20 |
