AV
Atti / Victoria
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
T | TBA | 4 | |
B | Bubbles | 4 | |
BD | Bornehav / Daremo | 4 | |
JS | Jarl&Steen | 2 | |
EC | El Camino | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
B 2024-04-28 #1270112, Omgang 2, Møte 2, Division 3 DamPADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) | 2-4> | 2024-04-28 | |
JS 2024-04-16 #1270106, Omgang 2, Møte 2, Division 3 DamPADEL | 2-0 (6-1, 6-2, 5-5) | 5-1> | 2024-04-16 | |
EC 2024-04-10 #1270103, Omgang 2, Møte 2, Division 3 DamPADEL | 2-1 (6-0, 1-6, 6-1) | 4-2> | 2024-04-10 | |
T TBAH 2024-04-03 #1270101, Omgang 2, Møte 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2024-04-03 | |
2024-04-02 #1270096, Omgang 2, Møte 2, Division 3 DamPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 2024-04-02 | |
2024-03-20 #1270093, Omgang 2, Møte 2, Division 3 DamPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 2-4> | 2024-03-20 | |
SA 2024-03-13 #1270087, Omgang 2, Møte 2, Division 3 DamPADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 4-1) | 3.5-2.5> | 2024-03-13 | |
B 2024-03-06 #1268548, Omgang 2, Møte 1, Division 3 DamPADEL | 1-1 (6-2, 4-6, 5-5) | 3-3> | 2024-03-06 | |
2024-03-03 #1268540, Omgang 2, Møte 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 7-6) | 6-0> | 2024-03-03 | |
JS 2024-02-28 #1268552, Omgang 2, Møte 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2024-02-28 | |
EC 2024-02-27 #1268559, Omgang 2, Møte 1, Division 3 DamPADEL | 2-1 (6-0, 6-2, 2-6) | 4-2> | 2024-02-27 | |
T TBAB 2024-02-14 #1268542, Omgang 2, Møte 1, Division 3 DamPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2024-02-14 | |
SA 2024-02-09 #1268541, Omgang 2, Møte 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 5-4) | 5.5-0.5> | 2024-02-09 | |
2024-02-06 #1268543, Omgang 2, Møte 1, Division 3 DamPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 0-6) | 2-4> | 2024-02-06 | |
M MKH 2023-12-10 #1158042, Omgang 1, Møte 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2023-12-10 | |
SB 2023-12-03 #1158081, Omgang 1, Møte 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2023-12-03 | |
2023-11-26 #1167407, Omgang 1, Møte 2, Division 4 DamPADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2023-11-26 | |
J JWAFB 2023-11-19 #1177099, Omgang 1, Møte 2, Division 4 DamPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | 2-4> | 2023-11-19 | |
22 2023-11-12 #1177950, Omgang 1, Møte 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 2023-11-12 | |
T TBAH 2023-11-05 #1158018, Omgang 1, Møte 2, Division 4 DamPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2-4> | 2023-11-05 | |
B 2023-10-28 #1170265, Omgang 1, Møte 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 2023-10-28 | |
M MKB 2023-10-26 #1158039, Omgang 1, Møte 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 6-0> | 2023-10-26 | |
SB 2023-10-08 #1158077, Omgang 1, Møte 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2023-10-08 | |
2023-10-01 #1167402, Omgang 1, Møte 1, Division 4 DamPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2023-10-01 | |
J JWAFH 2023-09-24 #1177093, Omgang 1, Møte 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 6-0> | 2023-09-24 | |
22 2023-09-17 #1177943, Omgang 1, Møte 1, Division 4 DamPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2023-09-17 | |
T TBAB 2023-09-10 #1158016, Omgang 1, Møte 1, Division 4 DamPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) | 4-2> | 2023-09-10 | |
B 2023-09-03 #1170260, Omgang 1, Møte 1, Division 4 DamPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 3-6) | 2-4> | 2023-09-03 |

