Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2025-05-22 #1448001, Omgang 4, Møte 1, Div 1 HerrPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 2025-05-22 | |
2025-05-19 #1448008, Omgang 4, Møte 1, Div 1 HerrPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2025-05-19 | |
2025-05-12 #1448022, Omgang 4, Møte 2, Div 1 HerrPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2025-05-12 | |
2025-05-05 #1448018, Omgang 4, Møte 2, Div 1 HerrPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2025-05-05 | |
2025-04-28 #1448029, Omgang 4, Møte 2, Div 1 HerrPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 2025-04-28 | |
2025-04-21 #1448020, Omgang 4, Møte 2, Div 1 HerrPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2025-04-21 | |
2025-04-07 #1448025, Omgang 4, Møte 2, Div 1 HerrPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 2025-04-07 | |
T TBJB 2025-03-31 #1450943, Omgang 4, Møte 2, Div 1 HerrPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 4-2> | 2025-03-31 | |
2025-03-10 #1447997, Omgang 4, Møte 1, Div 1 HerrPADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-1) | 4-2> | 2025-03-10 | |
2025-02-24 #1447999, Omgang 4, Møte 1, Div 1 HerrPADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | 4-2> | 2025-02-24 | |
T TBJH 2025-02-03 #1450935, Omgang 4, Møte 1, Div 1 HerrPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 2025-02-03 | |
TL 2025-01-27 #1455839, Omgang 4, Møte 1, Div 1 HerrPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2025-01-27 | |
NC 2024-12-16 #1374886, Omgang 3, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2024-12-16 | |
2024-12-15 #1374859, Omgang 3, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2024-12-15 | |
EB 2024-11-25 #1377226, Omgang 3, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2024-11-25 | |
2024-11-18 #1381515, Omgang 3, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2024-11-18 | |
2024-11-11 #1374905, Omgang 3, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2024-11-11 | |
2024-11-03 "Bra lirat!" #1374868, Omgang 3, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-5) | 6-0> | 2024-11-03 | |
2024-10-21 #1381524, Omgang 3, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2024-10-21 | |
2024-10-14 "Bra lirat!" #1374856, Omgang 3, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2024-10-14 | |
NC 2024-10-07 #1374880, Omgang 3, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 3-6) | 0-6> | 2024-10-07 | |
EB 2024-09-30 "Bra lirat gubbar!" #1377219, Omgang 3, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 1-1 (6-1, 5-7, 6-6) | 3-3> | 2024-09-30 | |
2024-09-23 #1381509, Omgang 3, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 4-3) | 5.5-0.5> | 2024-09-23 | |
2024-09-16 "Bra spelat!" #1374898, Omgang 3, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (6-4, 6-0, 2-6) | 4-2> | 2024-09-16 | |
2024-09-08 #1374864, Omgang 3, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 5-4) | 5.5-0.5> | 2024-09-08 | |
2024-09-02 #1381517, Omgang 3, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 1-2 (6-0, 2-6, 2-6) | 2-4> | 2024-09-02 | |
TL 2024-04-29 "Kod till anläggningen 0411#/E.
Ombokning av match måste ske 48 timmar innan utsatt speltid, endast till ledig tid i Ligaspel.se (Ej Matchi). Match måste spelas inom 14 dgr från ord. speldatum. Denna match kan ej ombokas till Sportcenter." #1270160, Omgang 2, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 4-2> | 2024-04-29 | |
2024-04-22 #1270169, Omgang 2, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2024-04-22 | |
P 2024-04-15 #1270162, Omgang 2, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2024-04-15 | |
2024-04-09 #1270155, Omgang 2, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2024-04-09 | |
2024-04-05 #1270151, Omgang 2, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2024-04-05 | |
2024-03-18 #1270148, Omgang 2, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2024-03-18 | |
2024-03-15 #1270142, Omgang 2, Møte 2, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2024-03-15 | |
2024-03-04 #1268336, Omgang 2, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) | 2-4> | 2024-03-04 | |
P 2024-02-26 #1268335, Omgang 2, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-2) | 4-2> | 2024-02-26 | |
TL 2024-02-19 #1268334, Omgang 2, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 7-5) | 4-2> | 2024-02-19 | |
2024-02-13 #1268332, Omgang 2, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2024-02-13 | |
2024-02-12 #1268333, Omgang 2, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-6) | 4-2> | 2024-02-12 | |
2024-02-07 #1268331, Omgang 2, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 2024-02-07 | |
2024-01-22 #1268330, Omgang 2, Møte 1, Division 1 HerrPADEL | 1-1 (7-6, 4-6, 6-6) | 3-3> | 2024-01-22 | |
2023-12-11 #1188259, Omgang 1, Møte 2, Division 2 HerrPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) | 2-4> | 2023-12-11 | |
2023-12-04 #1169243, Omgang 1, Møte 2, Division 2 HerrPADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 4-2> | 2023-12-04 | |
2023-11-27 #1169244, Omgang 1, Møte 2, Division 2 HerrPADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 4-2> | 2023-11-27 | |
2023-11-25 #1169242, Omgang 1, Møte 2, Division 2 HerrPADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 5-3) | 3.5-2.5> | 2023-11-25 | |
P 2023-11-13 #1169247, Omgang 1, Møte 2, Division 2 HerrPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2023-11-13 | |
2023-11-07 #1169236, Omgang 1, Møte 1, Division 2 HerrPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | 4-2> | 2023-11-07 | |
2023-11-06 #1169245, Omgang 1, Møte 2, Division 2 HerrPADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 2023-11-06 | |
P 2023-10-26 #1169240, Omgang 1, Møte 1, Division 2 HerrPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2023-10-26 | |
2023-10-23 #1169248, Omgang 1, Møte 2, Division 2 HerrPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2023-10-23 | |
2023-10-16 #1188252, Omgang 1, Møte 1, Division 2 HerrPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2023-10-16 | |
2023-10-08 #1169235, Omgang 1, Møte 1, Division 2 HerrPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 4-2> | 2023-10-08 | |
2023-10-02 #1169237, Omgang 1, Møte 1, Division 2 HerrPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2023-10-02 | |
2023-09-11 #1169238, Omgang 1, Møte 1, Division 2 HerrPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 2-4> | 2023-09-11 | |
2023-09-04 #1169241, Omgang 1, Møte 1, Division 2 HerrPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2023-09-04 |

