Spilleskjema : Øresund Padel Lads Padel4U Hovedstaden
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
L #1090037, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | |||
#1090042, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | |||
#1090038, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | |||
#1090039, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#1090043, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | |||
DE "Trukket os pga skade inden kamp" #1092243, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-1) | |||
"Trukket os pga. skade inden kamp" #1090035, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-1) |

