Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2024-11-11 #1415654, P&G Dam , Omgang 11, Divisjon 2PADEL | ||
LB L.Johansson/Bjertner | 2-0 (6-3, 6-1) | SH Sandberg/Hultstrand |
2024-03-25 #1306742, P&G Dam , Omgang 8, Divisjon 2PADEL | ||
LB L.Johansson/Bjertner | 2-0 (6-4, 6-2) | SH Sandberg/Hultstrand |
2023-04-28 #1137919, P&G Dam , Omgang 3, Divisjon 2PADEL | ||
LB L.Johansson/Bjertner | 2-0 (6-2, 6-4) | SH Sandberg/Hultstrand |
2023-02-06 #1068614, P&G Dam , Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||
LB L.Johansson/Bjertner | 2-0 (6-1, 6-4) | SH Sandberg/Hultstrand |

