Lagmedlemmer
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
AA | Agneta/Anna | 9 | |
AV | Ankans Vänner | 9 | |
DF | David/Filip | 8 | |
AU | AC/UW | 7 | |
SO | Seattle Oysters | 6 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
MM 2025-11-04 #1562840, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (7-11, 11-8, 3-11) | 2-4> | 2025-11-04 | |
JF 2025-10-28 #1562847, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 2-11, 2-11) | 0-6> | 2025-10-28 | |
2025-10-21 #1562927, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 2-11, 6-11) | 0-6> | 2025-10-21 | |
2025-10-14 #1562864, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 4-11, 2-11) | 0-6> | 2025-10-14 | |
DA 2025-10-14 #1562878, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 7-11, 4-11) | 0-6> | 2025-10-14 | |
DF 2025-09-16 #1528113, Omgang 21, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (8-11, 9-11, 11-6) | 2-4> | 2025-09-16 | |
2025-09-09 #1528110, Omgang 21, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (6-11, 11-9, 11-9) | 4-2> | 2025-09-09 | |
JF 2025-09-02 #1528108, Omgang 21, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (3-11, 11-9, 9-11) | 2-4> | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1528107, Omgang 21, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 5-11, 8-11) | 0-6> | 2025-08-26 | |
MM 2025-05-20 #1505520, Omgang 20, Division 4PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-7, 12-10) | 6-0> | 2025-05-20 | |
DF 2025-04-29 #1505516, Omgang 20, Division 4PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-6, 11-8) | 6-0> | 2025-04-29 | |
2025-04-22 #1505513, Omgang 20, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (11-13, 9-11, 9-11) | 0-6> | 2025-04-22 | |
MB 2025-04-15 #1505511, Omgang 20, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 4-11, 3-11) | 0-6> | 2025-04-15 | |
MB 2025-04-01 #1476870, Omgang 19, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 5-11, 16-18) | 0-6> | 2025-04-01 | |
MM 2025-03-25 #1476872, Omgang 19, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (9-11, 9-11, 12-10) | 2-4> | 2025-03-25 | |
2025-03-04 #1476874, Omgang 19, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (8-11, 7-11, 9-11) | 0-6> | 2025-03-04 | |
AU 2025-02-25 #1476871, Omgang 19, Division 4PICKLEBALL | 3-0 (11-8, 11-9, 11-9) | 6-0> | 2025-02-25 | |
MX 2025-02-04 #1446528, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 3-0 (11-6, 11-4, 11-7) | 6-0> | 2025-02-04 | |
AU 2025-01-29 #1446510, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-7, 11-4, 10-12) | 4-2> | 2025-01-29 | |
2025-01-28 #1446509, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (9-11, 11-9, 11-7) | 4-2> | 2025-01-28 | |
AA 2025-01-14 #1446505, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-1, 12-10) | 6-0> | 2025-01-14 | |
MM 2025-01-12 #1446503, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (9-11, 11-3, 11-4) | 4-2> | 2025-01-12 | |
MC 2025-01-07 #1446499, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-6, 11-5) | 6-0> | 2025-01-07 | |
2024-12-30 #1427463, Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 6-11, 4-11) | 0-6> | 2024-12-30 | |
2024-12-22 #1424482, Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (8-11, 4-11, 5-11) | 0-6> | 2024-12-22 | |
LT 2024-12-22 #1427442, Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 7-11, 7-11) | 0-6> | 2024-12-22 | |
SP 2024-12-10 #1424489, Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (1-11, 6-11, 4-11) | 0-6> | 2024-12-10 | |
MB 2024-11-26 #1427456, Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 3-11, 3-11) | 0-6> | 2024-11-26 | |
AA 2024-11-19 #1424485, Omgang 17, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 3-11, 4-11) | 0-6> | 2024-11-19 | |
MC 2024-11-16 #1427426, Omgang 16, Division 4PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-8, 11-7) | 6-0> | 2024-11-16 |

