Lagmedlemmer
DI
Daniel Ivarson
1584
MI
Magnus Ivarson
1579
Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
| 2024-02-26 | Omgang 6, Divisjon 1 | 2024-04-12 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noggers | 5/5 | 5 | 24 |
| 2 | Team Magnus och Niclas | 5/5 | 4 | 24 |
| 3 | Ivarsons | 4/5 | 2 | 16 |
| 4 | Bäckstrand | 5/5 | 1 | 8 |
| 5 | VågavägraPadel | 3/5 | 1 | 6 |
| 6 | A slightly disappointing duo | 4/5 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
B | Bäckstrand | 5 | |
I | Inspire | 5 | |
V | VågavägraPadel | 5 | |
MN | Team Magnus och Niclas | 4 | |
N | Noggers | 4 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
N 2024-04-08 #1292582, Omgang 6, Divisjon 1BADMINTON | 1-2 (9-21, 22-20, 10-21) | 2-4> | 2024-04-08 | |
2024-03-18 #1292578, Omgang 6, Divisjon 1BADMINTON | 1-2 (16-21, 22-20, 19-21) | 2-4> | 2024-03-18 | |
2024-03-04 #1292584, Omgang 6, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-3, 21-11, 21-13) | 6-0> | 2024-03-04 | |
2024-02-26 #1292575, Omgang 6, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-11, 21-9, 21-16) | 6-0> | 2024-02-26 | |
2024-02-12 #1269628, Omgang 5, Divisjon 1BADMINTON | 1-2 (19-21, 14-21, 23-21) | 2-4> | 2024-02-12 | |
N 2024-02-05 #1269627, Omgang 5, Divisjon 1BADMINTON | 0-3 (15-21, 16-21, 12-21) | 0-6> | 2024-02-05 | |
2024-01-29 #1269623, Omgang 5, Divisjon 1BADMINTON | 0-3 (15-21, 17-21, 16-21) | 0-6> | 2024-01-29 | |
2024-01-25 #1269617, Omgang 5, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-19, 21-9, 21-16) | 6-0> | 2024-01-25 | |
I 2024-01-22 #1269621, Omgang 5, Divisjon 1BADMINTON | 2-1 (23-21, 21-16, 13-21) | 4-2> | 2024-01-22 | |
N 2023-11-20 #1220432, Omgang 4, Divisjon 1BADMINTON | 2-1 (21-12, 16-21, 23-21) | 4-2> | 2023-11-20 | |
B 2023-11-13 "Bra match som vanligt!" #1220423, Omgang 4, Divisjon 1BADMINTON | 1-2 (13-21, 21-19, 15-21) | 2-4> | 2023-11-13 | |
2023-11-06 #1220419, Omgang 4, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-14, 21-10, 21-13) | 6-0> | 2023-11-06 | |
I 2023-10-30 #1220418, Omgang 4, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-14, 21-12, 22-20) | 6-0> | 2023-10-30 | |
2023-10-23 "Kul match" #1220413, Omgang 4, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-18, 21-16, 21-18) | 6-0> | 2023-10-23 | |
2023-10-16 #1220408, Omgang 4, Divisjon 1BADMINTON | 2-1 (21-16, 15-21, 21-18) | 4-2> | 2023-10-16 | |
I 2023-10-02 #1175203, Omgang 3, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-16, 21-13, 21-19) | 6-0> | 2023-10-02 | |
B 2023-10-02 #1175209, Omgang 3, Divisjon 1BADMINTON | 2-1 (25-23, 15-21, 21-15) | 4-2> | 2023-10-02 | |
N 2023-09-18 #1175205, Omgang 3, Divisjon 1BADMINTON | 1-2 (13-21, 12-21, 21-11) | 2-4> | 2023-09-18 | |
2023-09-11 #1175199, Omgang 3, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-8, 21-10, 21-5) | 6-0> | 2023-09-11 | |
2023-09-04 #1175218, Omgang 3, Divisjon 1BADMINTON | 2-1 (21-18, 17-21, 21-19) | 4-2> | 2023-09-04 | |
2023-08-28 #1175195, Omgang 3, Divisjon 1BADMINTON | 0-3 (21-23, 16-21, 14-21) | 0-6> | 2023-08-28 | |
2023-08-21 "WO" #1175192, Omgang 3, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-0, 21-0, 21-0) | 6-0> | 2023-08-21 | |
2023-05-22 "WO" #1114486, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 0-3 (15-21, 15-21, 15-21) | 0-6> | 2023-05-22 | |
2023-05-08 #1114513, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-8, 21-7, 21-12) | 6-0> | 2023-05-08 | |
2023-05-03 #1114505, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-4, 21-10, 21-6) | 6-0> | 2023-05-03 | |
2023-05-01 #1114510, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-13, 21-4, 21-10) | 6-0> | 2023-05-01 | |
2023-04-17 #1114501, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-6, 21-11, 21-7) | 6-0> | 2023-04-17 | |
TN 2023-04-10 #1114481, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 3-0 (21-14, 21-13, 21-13) | 6-0> | 2023-04-10 | |
2023-04-03 #1114479, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 2-1 (18-21, 21-19, 21-19) | 4-2> | 2023-04-03 | |
2023-03-27 #1114476, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 0-3 (19-21, 19-21, 17-21) | 0-6> | 2023-03-27 |

