Spilleskjema : Shqippnja Höst 2022
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TC #989664, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | |||
#989671, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | |||
#989685, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
D #989698, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | |||
R #989674, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 17:00 | |||
"Bana 10 kod 1611E" #989682, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 17:00 | |||
AJ "Bana 10 kod 1611E" #989691, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 17:00 | |||
"Bana 10 kod 1611E" #989700, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 17:00 | |||
"Bana 10 kod 1611E" #989707, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 17:00 |
