Spilleskjema : Fredrik Källén/Jonas Danielsson Strömstad Padel, Herr serien
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1092029, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
#1092017, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
#1092027, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
#1092034, Omgang 2, Divisjon 1PADEL |
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1092029, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
#1092017, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
#1092027, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
#1092034, Omgang 2, Divisjon 1PADEL |