Spilleskjema : David/Filip Pickleball Borås Seriespel
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
JK #1647593, Omgang 26, Divison 5PICKLEBALL | Bana 2 | 2-1 (11-8, 10-12, 11-3) | ||
DA "Tack för en hård match!" #1647552, Omgang 26, Divison 5PICKLEBALL | Bana 2 | 0-3 (7-11, 8-11, 7-11) | ||
MH #1647517, Omgang 26, Divison 5PICKLEBALL | Bana 2 | 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) | ||
AU #1647524, Omgang 26, Divison 5PICKLEBALL | Bana 4 | 2-1 (9-11, 11-8, 11-9) | ||
MC #1647520, Omgang 26, Divison 5PICKLEBALL | Bana 4 | 3-0 (11-3, 11-7, 11-9) |

