Lagmedlemmer
P
Peter
1599
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
JT | Johan Sjögren/Tim Gustavsson | 2 | |
EJ | Erik Roström/Jocke Lindblom | 2 | |
DO | Dennis Landsing/Oskar Landsing | 2 | |
MM | Manne Antonsson/Magnus Gustavsson | 1 | |
SP | Samuel Granefelt/Pontus Brentel | 1 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2023-02-07 #1057755, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) | 4-2> | 2023-02-07 | |
2023-01-31 #1057754, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2023-01-31 | |
2023-01-24 #1057750, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2023-01-24 | |
2023-01-17 #1057748, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 4-2> | 2023-01-17 | |
2022-12-13 #1035921, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 2022-12-13 | |
2022-11-29 #1035181, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2022-11-29 | |
2022-11-15 #1006613, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 7-5) | 2-4> | 2022-11-15 | |
2022-11-08 "Bana 3
Kod: 5617#" #1006611, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 2022-11-08 | |
2022-11-01 #1006608, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2022-11-01 | |
2022-10-25 #1006603, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2022-10-25 | |
2022-10-18 #1006600, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 6-0> | 2022-10-18 | |
2022-10-04 #950581, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 7-6) | 6-0> | 2022-10-04 | |
2022-09-27 #950583, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2022-09-27 | |
2022-09-13 #968305, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 6-7) | 2-4> | 2022-09-13 | |
2022-09-06 #968258, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 2022-09-06 |

